act_721400048186824 · EUR · Europe/Riga · синхронизация 31 мин назад
Через API: установить, сбросить счётчик, снять
Лимит не установлен — аккаунт тратит без ограничения на уровне аккаунта.
Последние 30 дней, EUR
| date | Расход |
|---|---|
| 2026-09-22 | 147,33 € |
| 2026-09-23 | 147,91 € |
| 2026-09-24 | 141,27 € |
| 2026-09-25 | 135,46 € |
| 2026-09-26 | 133,08 € |
| 2026-09-27 | 131,44 € |
| 2026-09-28 | 135,17 € |
| 2026-09-29 | 134,45 € |
| 2026-09-30 | 138,39 € |
| 2026-10-01 | 136,21 € |
| 2026-10-02 | 145,79 € |
| 2026-10-03 | 122,88 € |
| 2026-10-04 | 121,37 € |
| 2026-10-05 | 130,20 € |
| 2026-10-06 | 132,36 € |
| 2026-10-07 | 126,41 € |
| 2026-10-08 | 131,20 € |
| 2026-10-09 | 130,16 € |
| 2026-10-10 | 126,76 € |
| 2026-10-11 | 114,34 € |
| 2026-10-12 | 129,65 € |
| 2026-10-13 | 127,49 € |
| 2026-10-14 | 131,35 € |
| 2026-10-15 | 129,30 € |
| 2026-10-16 | 125,86 € |
| 2026-10-17 | 130,18 € |
| 2026-10-18 | 124,28 € |
| 2026-10-19 | 120,05 € |
| 2026-10-20 | 114,98 € |
| 2026-10-21 | 71,93 € |
Только чтение — меняются в Meta
Через какие подключения SMM Hub работает с ассетом
Кто ещё имеет доступ к ассету в Meta
Действия через SMM Hub
Изменений через SMM Hub пока не было.