7 клиентов · 22 сен — 21 окт 2026 · сравнение с 23 авг — 21 сен 2026 · суммы в USD
Алерты и отклонения по всем клиентам — сначала критичные
В USD, по курсу на дату расхода
| date | Urban Threads | Qazaq Grill | Дента Плюс | SkillUp Academy | Lumière Cosmetics | Skyline Residences | PowerHouse Fitness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 606,24 $ | 192,38 $ | 159,91 $ | 431,87 $ | 376,21 $ | 584,01 $ | 47,23 $ |
| 2026-09-23 | 598,52 $ | 190,90 $ | 161,15 $ | 426,15 $ | 368,91 $ | 584,03 $ | 50,13 $ |
| 2026-09-24 | 589,22 $ | 190,95 $ | 153,60 $ | 425,86 $ | 371,41 $ | 574,06 $ | 47,78 $ |
| 2026-09-25 | 575,63 $ | 192,95 $ | 147,72 $ | 427,15 $ | 370,09 $ | 580,80 $ | 46,86 $ |
| 2026-09-26 | 559,10 $ | 221,13 $ | 146,16 $ | 388,40 $ | 341,86 $ | 545,78 $ | 39,51 $ |
| 2026-09-27 | 546,12 $ | 216,40 $ | 144,27 $ | 396,39 $ | 339,27 $ | 494,39 $ | 37,48 $ |
| 2026-09-28 | 596,21 $ | 190,69 $ | 147,44 $ | 407,18 $ | 363,07 $ | 533,82 $ | 42,60 $ |
| 2026-09-29 | 597,04 $ | 187,92 $ | 146,75 $ | 416,36 $ | 365,17 $ | 537,04 $ | 38,49 $ |
| 2026-09-30 | 596,16 $ | 190,94 $ | 151,55 $ | 413,23 $ | 375,94 $ | 534,54 $ | 41,54 $ |
| 2026-10-01 | 605,12 $ | 191,19 $ | 149,00 $ | 397,65 $ | 370,90 $ | 540,71 $ | 43,88 $ |
| 2026-10-02 | 575,90 $ | 185,95 $ | 159,62 $ | 412,61 $ | 385,25 $ | 553,80 $ | 64,23 $ |
| 2026-10-03 | 539,96 $ | 201,18 $ | 133,99 $ | 375,04 $ | 335,92 $ | 494,31 $ | 56,74 $ |
| 2026-10-04 | 557,03 $ | 210,11 $ | 132,54 $ | 379,87 $ | 337,76 $ | 498,28 $ | 55,11 $ |
| 2026-10-05 | 579,46 $ | 201,94 $ | 142,00 $ | 413,99 $ | 359,23 $ | 554,58 $ | 71,91 $ |
| 2026-10-06 | 594,43 $ | 178,79 $ | 144,33 $ | 402,25 $ | 364,97 $ | 537,63 $ | 73,06 $ |
| 2026-10-07 | 571,40 $ | 186,89 $ | 137,44 $ | 404,11 $ | 366,03 $ | 564,84 $ | 76,15 $ |
| 2026-10-08 | 592,43 $ | 184,16 $ | 142,09 $ | 395,68 $ | 357,09 $ | 524,48 $ | 74,17 $ |
| 2026-10-09 | 561,33 $ | 184,44 $ | 140,70 $ | 398,26 $ | 355,34 $ | 526,03 $ | 73,25 $ |
| 2026-10-10 | 526,64 $ | 199,94 $ | 137,04 $ | 366,65 $ | 326,75 $ | 488,07 $ | 70,06 $ |
| 2026-10-11 | 502,66 $ | 204,38 $ | 124,09 $ | 358,98 $ | 285,29 $ | 506,74 $ | 69,48 $ |
| 2026-10-12 | 575,55 $ | 187,46 $ | 140,33 $ | 387,02 $ | 297,89 $ | 519,81 $ | 74,09 $ |
| 2026-10-13 | 547,44 $ | 187,01 $ | 138,27 $ | 390,56 $ | 291,85 $ | 523,33 $ | 73,87 $ |
| 2026-10-14 | 560,16 $ | 180,01 $ | 143,02 $ | 382,75 $ | 304,63 $ | 541,14 $ | 73,98 $ |
| 2026-10-15 | 550,10 $ | 179,98 $ | 140,68 $ | 388,80 $ | 296,22 $ | 542,63 $ | 74,87 $ |
| 2026-10-16 | 538,26 $ | 181,95 $ | 136,39 $ | 403,62 $ | 298,73 $ | 513,35 $ | 71,35 $ |
| 2026-10-17 | 504,90 $ | 209,07 $ | 141,62 $ | 359,72 $ | 281,05 $ | 496,20 $ | 70,83 $ |
| 2026-10-18 | 514,48 $ | 210,89 $ | 135,36 $ | 365,67 $ | 287,75 $ | 487,11 $ | 70,96 $ |
| 2026-10-19 | 539,35 $ | 187,99 $ | 130,21 $ | 392,43 $ | 305,38 $ | 452,19 $ | 72,15 $ |
| 2026-10-20 | 543,15 $ | 182,53 $ | 125,06 $ | 393,34 $ | 387,77 $ | 470,16 $ | 73,29 $ |
| 2026-10-21 | 333,96 $ | 112,42 $ | 78,18 $ | 250,38 $ | 234,71 $ | 289,91 $ | 45,49 $ |
Проблемные сверху. Клик по строке — дашборд клиента.