Вовлечённость · PowerHouse — GEL (GEL) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: вовлечённость · USD
| date | Расход | Вовлечённость |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 7,19 $ | 70 |
| 2026-09-23 | 6,98 $ | 84 |
| 2026-09-24 | 7,45 $ | 75 |
| 2026-09-25 | 6,47 $ | 69 |
| 2026-09-26 | 6,51 $ | 88 |
| 2026-09-27 | 6,59 $ | 77 |
| 2026-09-28 | 6,81 $ | 98 |
| 2026-09-29 | 7,22 $ | 82 |
| 2026-09-30 | 7,71 $ | 73 |
| 2026-10-01 | 7,11 $ | 88 |
| 2026-10-02 | 6,78 $ | 58 |
| 2026-10-03 | 6,72 $ | 82 |
| 2026-10-04 | 6,46 $ | 55 |
| 2026-10-05 | 6,93 $ | 63 |
| 2026-10-06 | 6,76 $ | 85 |
| 2026-10-07 | 8,03 $ | 96 |
| 2026-10-08 | 6,22 $ | 87 |
| 2026-10-09 | 6,31 $ | 76 |
| 2026-10-10 | 6,57 $ | 77 |
| 2026-10-11 | 6,10 $ | 62 |
| 2026-10-12 | 6,89 $ | 68 |
| 2026-10-13 | 7,33 $ | 64 |
| 2026-10-14 | 6,55 $ | 83 |
| 2026-10-15 | 7,36 $ | 82 |
| 2026-10-16 | 6,56 $ | 60 |
| 2026-10-17 | 5,95 $ | 78 |
| 2026-10-18 | 6,82 $ | 83 |
| 2026-10-19 | 6,86 $ | 92 |
| 2026-10-20 | 7,05 $ | 99 |
| 2026-10-21 | 4,30 $ | 45 |
Действия в SMM Hub и автоправил