Узнаваемость · PowerHouse — GEL (GEL) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: охват · USD
| date | Расход | Охват |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 13,07 $ | 2 856 |
| 2026-09-23 | 14,81 $ | 3 166 |
| 2026-09-24 | 14,45 $ | 3 070 |
| 2026-09-25 | 14,03 $ | 2 880 |
| 2026-09-26 | 7,93 $ | 1 735 |
| 2026-09-27 | 6,56 $ | 1 408 |
| 2026-09-28 | 7,99 $ | 1 672 |
| 2026-09-29 | 7,36 $ | 1 681 |
| 2026-09-30 | 7,91 $ | 1 697 |
| 2026-10-01 | 8,08 $ | 1 896 |
| 2026-10-02 | 8,30 $ | 1 732 |
| 2026-10-03 | 7,06 $ | 1 533 |
| 2026-10-04 | 6,17 $ | 1 240 |
| 2026-10-05 | 8,06 $ | 1 803 |
| 2026-10-06 | 7,05 $ | 1 384 |
| 2026-10-07 | 7,36 $ | 1 519 |
| 2026-10-08 | 7,99 $ | 1 744 |
| 2026-10-09 | 7,36 $ | 1 550 |
| 2026-10-10 | 7,51 $ | 1 559 |
| 2026-10-11 | 7,19 $ | 1 532 |
| 2026-10-12 | 6,78 $ | 1 448 |
| 2026-10-13 | 6,83 $ | 1 589 |
| 2026-10-14 | 7,84 $ | 1 567 |
| 2026-10-15 | 7,68 $ | 1 847 |
| 2026-10-16 | 7,63 $ | 1 827 |
| 2026-10-17 | 6,59 $ | 1 415 |
| 2026-10-18 | 6,26 $ | 1 300 |
| 2026-10-19 | 6,80 $ | 1 432 |
| 2026-10-20 | 7,63 $ | 1 682 |
| 2026-10-21 | 4,65 $ | 1 034 |
Действия в SMM Hub и автоправил