QG | Сообщения | Бронь столов WhatsApp | ALA · Диалоги в сообщениях
Результат: диалоги
| date | Расход | Диалоги |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 30,74 $ | 8 |
| 2026-09-23 | 32,79 $ | 9 |
| 2026-09-24 | 32,64 $ | 9 |
| 2026-09-25 | 30,31 $ | 9 |
| 2026-09-26 | 38,02 $ | 11 |
| 2026-09-27 | 33,25 $ | 12 |
| 2026-09-28 | 30,51 $ | 9 |
| 2026-09-29 | 31,23 $ | 11 |
| 2026-09-30 | 32,25 $ | 7 |
| 2026-10-01 | 30,29 $ | 9 |
| 2026-10-02 | 31,22 $ | 8 |
| 2026-10-03 | 32,24 $ | 7 |
| 2026-10-04 | 34,00 $ | 10 |
| 2026-10-05 | 33,58 $ | 11 |
| 2026-10-06 | 31,29 $ | 9 |
| 2026-10-07 | 28,77 $ | 8 |
| 2026-10-08 | 30,85 $ | 9 |
| 2026-10-09 | 31,61 $ | 11 |
| 2026-10-10 | 32,96 $ | 11 |
| 2026-10-11 | 31,17 $ | 9 |
| 2026-10-12 | 32,81 $ | 9 |
| 2026-10-13 | 35,24 $ | 9 |
| 2026-10-14 | 32,00 $ | 8 |
| 2026-10-15 | 34,93 $ | 11 |
| 2026-10-16 | 31,48 $ | 5 |
| 2026-10-17 | 37,40 $ | 7 |
| 2026-10-18 | 36,24 $ | 11 |
| 2026-10-19 | 31,11 $ | 11 |
| 2026-10-20 | 33,13 $ | 9 |
| 2026-10-21 | 19,39 $ | 6 |
Доставка стабилизировалась.
Действия в SMM Hub и автоправил