QG | Трафик | Доставка на сайт | ALA · Просмотры целевой страницы
Результат: просмотры страницы
| date | Расход | Просмотры страницы |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 25,94 $ | 59 |
| 2026-09-23 | 24,97 $ | 37 |
| 2026-09-24 | 24,43 $ | 48 |
| 2026-09-25 | 25,27 $ | 51 |
| 2026-09-26 | 27,61 $ | 41 |
| 2026-09-27 | 28,69 $ | 47 |
| 2026-09-28 | 24,90 $ | 42 |
| 2026-09-29 | 23,95 $ | 41 |
| 2026-09-30 | 25,88 $ | 47 |
| 2026-10-01 | 25,96 $ | 42 |
| 2026-10-02 | 24,07 $ | 38 |
| 2026-10-03 | 27,17 $ | 51 |
| 2026-10-04 | 28,39 $ | 51 |
| 2026-10-05 | 26,85 $ | 43 |
| 2026-10-06 | 23,51 $ | 38 |
| 2026-10-07 | 26,62 $ | 41 |
| 2026-10-08 | 25,59 $ | 49 |
| 2026-10-09 | 27,87 $ | 52 |
| 2026-10-10 | 27,35 $ | 40 |
| 2026-10-11 | 28,84 $ | 55 |
| 2026-10-12 | 29,07 $ | 49 |
| 2026-10-13 | 26,30 $ | 57 |
| 2026-10-14 | 26,05 $ | 42 |
| 2026-10-15 | 25,26 $ | 47 |
| 2026-10-16 | 24,85 $ | 46 |
| 2026-10-17 | 32,10 $ | 59 |
| 2026-10-18 | 32,07 $ | 58 |
| 2026-10-19 | 26,19 $ | 48 |
| 2026-10-20 | 25,60 $ | 46 |
| 2026-10-21 | 15,55 $ | 25 |
Группе не хватает событий: расширьте аудиторию, объедините группы или увеличьте бюджет.
Действия в SMM Hub и автоправил