Результат: охват
| date | Расход | Охват |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 28,45 $ | 7 716 |
| 2026-09-23 | 27,10 $ | 8 890 |
| 2026-09-24 | 28,05 $ | 9 192 |
| 2026-09-25 | 30,78 $ | 8 672 |
| 2026-09-26 | 31,58 $ | 11 535 |
| 2026-09-27 | 33,50 $ | 9 789 |
| 2026-09-28 | 29,44 $ | 9 807 |
| 2026-09-29 | 27,78 $ | 7 806 |
| 2026-09-30 | 26,26 $ | 8 492 |
| 2026-10-01 | 28,10 $ | 8 421 |
| 2026-10-02 | 29,81 $ | 9 024 |
| 2026-10-03 | 28,89 $ | 8 180 |
| 2026-10-04 | 30,82 $ | 10 325 |
| 2026-10-05 | 30,16 $ | 8 384 |
| 2026-10-06 | 28,44 $ | 8 723 |
| 2026-10-07 | 30,39 $ | 10 268 |
| 2026-10-08 | 31,23 $ | 9 581 |
| 2026-10-09 | 29,52 $ | 8 483 |
| 2026-10-10 | 30,75 $ | 11 272 |
| 2026-10-11 | 36,62 $ | 12 254 |
| 2026-10-12 | 29,64 $ | 8 776 |
| 2026-10-13 | 27,86 $ | 9 743 |
| 2026-10-14 | 25,86 $ | 7 843 |
| 2026-10-15 | 26,72 $ | 7 654 |
| 2026-10-16 | 27,99 $ | 8 309 |
| 2026-10-17 | 32,20 $ | 10 382 |
| 2026-10-18 | 32,19 $ | 10 581 |
| 2026-10-19 | 31,77 $ | 9 378 |
| 2026-10-20 | 27,92 $ | 8 340 |
| 2026-10-21 | 16,88 $ | 4 374 |
Доставка стабилизировалась.
Действия в SMM Hub и автоправил