Вовлечённость · Qazaq Grill — Астана (KZT) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: диалоги · USD
| date | Расход | Диалоги |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 39,87 $ | 19 |
| 2026-09-23 | 39,34 $ | 20 |
| 2026-09-24 | 36,86 $ | 14 |
| 2026-09-25 | 40,34 $ | 16 |
| 2026-09-26 | 45,69 $ | 17 |
| 2026-09-27 | 45,57 $ | 18 |
| 2026-09-28 | 39,32 $ | 16 |
| 2026-09-29 | 38,23 $ | 16 |
| 2026-09-30 | 39,08 $ | 18 |
| 2026-10-01 | 42,56 $ | 15 |
| 2026-10-02 | 36,51 $ | 13 |
| 2026-10-03 | 41,38 $ | 15 |
| 2026-10-04 | 42,29 $ | 19 |
| 2026-10-05 | 41,88 $ | 19 |
| 2026-10-06 | 38,37 $ | 18 |
| 2026-10-07 | 41,37 $ | 17 |
| 2026-10-08 | 39,33 $ | 16 |
| 2026-10-09 | 36,91 $ | 17 |
| 2026-10-10 | 42,82 $ | 17 |
| 2026-10-11 | 41,82 $ | 17 |
| 2026-10-12 | 39,01 $ | 17 |
| 2026-10-13 | 40,12 $ | 16 |
| 2026-10-14 | 39,14 $ | 17 |
| 2026-10-15 | 37,32 $ | 15 |
| 2026-10-16 | 39,96 $ | 17 |
| 2026-10-17 | 42,89 $ | 17 |
| 2026-10-18 | 43,11 $ | 17 |
| 2026-10-19 | 41,83 $ | 17 |
| 2026-10-20 | 39,56 $ | 14 |
| 2026-10-21 | 24,52 $ | 10 |
Действия в SMM Hub и автоправил