act_903797593415010 · KZT · Asia/Almaty · синхронизация 19 мин назад
Через API: установить, сбросить счётчик, снять
Лимит не установлен — аккаунт тратит без ограничения на уровне аккаунта.
Последние 30 дней, KZT
| date | Расход |
|---|---|
| 2026-09-22 | 19 389 ₸ |
| 2026-09-23 | 19 085 ₸ |
| 2026-09-24 | 17 893 ₸ |
| 2026-09-25 | 19 426 ₸ |
| 2026-09-26 | 21 982 ₸ |
| 2026-09-27 | 22 007 ₸ |
| 2026-09-28 | 19 009 ₸ |
| 2026-09-29 | 18 463 ₸ |
| 2026-09-30 | 18 833 ₸ |
| 2026-10-01 | 20 492 ₸ |
| 2026-10-02 | 17 684 ₸ |
| 2026-10-03 | 20 052 ₸ |
| 2026-10-04 | 20 451 ₸ |
| 2026-10-05 | 20 303 ₸ |
| 2026-10-06 | 18 715 ₸ |
| 2026-10-07 | 20 145 ₸ |
| 2026-10-08 | 19 020 ₸ |
| 2026-10-09 | 17 881 ₸ |
| 2026-10-10 | 20 876 ₸ |
| 2026-10-11 | 20 300 ₸ |
| 2026-10-12 | 18 843 ₸ |
| 2026-10-13 | 19 413 ₸ |
| 2026-10-14 | 18 927 ₸ |
| 2026-10-15 | 18 106 ₸ |
| 2026-10-16 | 19 415 ₸ |
| 2026-10-17 | 20 722 ₸ |
| 2026-10-18 | 20 763 ₸ |
| 2026-10-19 | 20 149 ₸ |
| 2026-10-20 | 19 174 ₸ |
| 2026-10-21 | 11 916 ₸ |
Только чтение — меняются в Meta
Через какие подключения SMM Hub работает с ассетом
Кто ещё имеет доступ к ассету в Meta
Действия через SMM Hub
Изменений через SMM Hub пока не было.