Leads | Вебинар Data Analyst | LF · Лиды (мгновенные формы)
Результат: лиды
| date | Расход | Лиды |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 84,19 $ | 20 |
| 2026-09-23 | 78,06 $ | 21 |
| 2026-09-24 | 78,95 $ | 20 |
| 2026-09-25 | 76,39 $ | 16 |
| 2026-09-26 | 73,65 $ | 19 |
| 2026-09-27 | 71,46 $ | 16 |
| 2026-09-28 | 71,74 $ | 16 |
| 2026-09-29 | 84,93 $ | 18 |
| 2026-09-30 | 75,48 $ | 13 |
| 2026-10-01 | 75,41 $ | 15 |
| 2026-10-02 | 80,18 $ | 15 |
| 2026-10-03 | 67,17 $ | 14 |
| 2026-10-04 | 74,09 $ | 18 |
| 2026-10-05 | 80,80 $ | 21 |
| 2026-10-06 | 80,94 $ | 19 |
| 2026-10-07 | 77,42 $ | 12 |
| 2026-10-08 | 78,84 $ | 19 |
| 2026-10-09 | 82,53 $ | 17 |
| 2026-10-10 | 76,50 $ | 20 |
| 2026-10-11 | 75,77 $ | 18 |
| 2026-10-12 | 73,28 $ | 17 |
| 2026-10-13 | 79,01 $ | 15 |
| 2026-10-14 | 73,04 $ | 15 |
| 2026-10-15 | 74,18 $ | 16 |
| 2026-10-16 | 75,67 $ | 13 |
| 2026-10-17 | 70,58 $ | 15 |
| 2026-10-18 | 74,80 $ | 8 |
| 2026-10-19 | 74,74 $ | 9 |
| 2026-10-20 | 76,36 $ | 6 |
| 2026-10-21 | 52,20 $ | 6 |
Доставка стабилизировалась.
Действия в SMM Hub и автоправил