Video | Отзывы студентов | ThruPlay · ThruPlay (досмотры)
Результат: thruplay
| date | Расход | ThruPlay |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 23,53 $ | 429 |
| 2026-09-23 | 24,01 $ | 415 |
| 2026-09-24 | 23,33 $ | 356 |
| 2026-09-25 | 23,62 $ | 390 |
| 2026-09-26 | 22,16 $ | 377 |
| 2026-09-27 | 22,84 $ | 410 |
| 2026-09-28 | 24,59 $ | 436 |
| 2026-09-29 | 25,09 $ | 492 |
| 2026-09-30 | 26,27 $ | 427 |
| 2026-10-01 | 22,55 $ | 359 |
| 2026-10-02 | 23,81 $ | 409 |
| 2026-10-03 | 23,07 $ | 425 |
| 2026-10-04 | 21,59 $ | 318 |
| 2026-10-05 | 26,24 $ | 504 |
| 2026-10-06 | 24,72 $ | 384 |
| 2026-10-07 | 23,93 $ | 280 |
| 2026-10-08 | 23,56 $ | 344 |
| 2026-10-09 | 23,72 $ | 371 |
| 2026-10-10 | 20,91 $ | 316 |
| 2026-10-11 | 22,32 $ | 359 |
| 2026-10-12 | 24,92 $ | 439 |
| 2026-10-13 | 21,35 $ | 372 |
| 2026-10-14 | 21,84 $ | 341 |
| 2026-10-15 | 21,88 $ | 290 |
| 2026-10-16 | 24,50 $ | 349 |
| 2026-10-17 | 20,76 $ | 396 |
| 2026-10-18 | 21,93 $ | 355 |
| 2026-10-19 | 25,14 $ | 494 |
| 2026-10-20 | 23,32 $ | 363 |
| 2026-10-21 | 15,60 $ | 238 |
Доставка стабилизировалась.
Действия в SMM Hub и автоправил