Лиды · SkillUp — Main (USD) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: лиды · USD
| date | Расход | Лиды |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 83,86 $ | 12 |
| 2026-09-23 | 82,02 $ | 14 |
| 2026-09-24 | 87,03 $ | 13 |
| 2026-09-25 | 84,13 $ | 14 |
| 2026-09-26 | 78,98 $ | 13 |
| 2026-09-27 | 78,02 $ | 14 |
| 2026-09-28 | 83,83 $ | 12 |
| 2026-09-29 | 72,92 $ | 10 |
| 2026-09-30 | 73,21 $ | 10 |
| 2026-10-01 | 71,09 $ | 11 |
| 2026-10-02 | 72,13 $ | 10 |
| 2026-10-03 | 72,72 $ | 10 |
| 2026-10-04 | 67,61 $ | 10 |
| 2026-10-05 | 73,96 $ | 9 |
| 2026-10-06 | 69,47 $ | 8 |
| 2026-10-07 | 72,06 $ | 11 |
| 2026-10-08 | 72,84 $ | 11 |
| 2026-10-09 | 67,72 $ | 9 |
| 2026-10-10 | 67,71 $ | 8 |
| 2026-10-11 | 61,85 $ | 7 |
| 2026-10-12 | 76,58 $ | 13 |
| 2026-10-13 | 70,32 $ | 13 |
| 2026-10-14 | 71,15 $ | 12 |
| 2026-10-15 | 69,57 $ | 11 |
| 2026-10-16 | 75,52 $ | 11 |
| 2026-10-17 | 65,34 $ | 10 |
| 2026-10-18 | 63,59 $ | 9 |
| 2026-10-19 | 68,82 $ | 10 |
| 2026-10-20 | 73,13 $ | 12 |
| 2026-10-21 | 44,20 $ | 5 |
Действия в SMM Hub и автоправил