Лиды · SkillUp — Вебинары (USD) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: лиды · USD
| date | Расход | Лиды |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 124,78 $ | 23 |
| 2026-09-23 | 128,80 $ | 21 |
| 2026-09-24 | 129,87 $ | 25 |
| 2026-09-25 | 131,22 $ | 28 |
| 2026-09-26 | 110,20 $ | 20 |
| 2026-09-27 | 114,50 $ | 21 |
| 2026-09-28 | 117,88 $ | 21 |
| 2026-09-29 | 122,07 $ | 23 |
| 2026-09-30 | 124,17 $ | 28 |
| 2026-10-01 | 120,08 $ | 22 |
| 2026-10-02 | 120,86 $ | 20 |
| 2026-10-03 | 112,18 $ | 21 |
| 2026-10-04 | 111,00 $ | 22 |
| 2026-10-05 | 117,28 $ | 20 |
| 2026-10-06 | 116,74 $ | 23 |
| 2026-10-07 | 122,22 $ | 29 |
| 2026-10-08 | 110,46 $ | 17 |
| 2026-10-09 | 112,64 $ | 22 |
| 2026-10-10 | 107,97 $ | 23 |
| 2026-10-11 | 103,52 $ | 20 |
| 2026-10-12 | 106,52 $ | 20 |
| 2026-10-13 | 111,27 $ | 17 |
| 2026-10-14 | 109,31 $ | 21 |
| 2026-10-15 | 118,58 $ | 22 |
| 2026-10-16 | 117,99 $ | 23 |
| 2026-10-17 | 102,26 $ | 21 |
| 2026-10-18 | 109,96 $ | 22 |
| 2026-10-19 | 116,58 $ | 21 |
| 2026-10-20 | 111,63 $ | 22 |
| 2026-10-21 | 71,83 $ | 13 |
Действия в SMM Hub и автоправил