Video | Тур по резиденции · ThruPlay (досмотры)
Результат: thruplay
| date | Расход | ThruPlay |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 29,51 $ | 266 |
| 2026-09-23 | 28,79 $ | 230 |
| 2026-09-24 | 25,43 $ | 177 |
| 2026-09-25 | 28,50 $ | 292 |
| 2026-09-26 | 26,97 $ | 200 |
| 2026-09-27 | 24,58 $ | 193 |
| 2026-09-28 | 29,47 $ | 234 |
| 2026-09-29 | 30,20 $ | 251 |
| 2026-09-30 | 28,67 $ | 234 |
| 2026-10-01 | 22,36 $ | 179 |
| 2026-10-02 | 24,40 $ | 186 |
| 2026-10-03 | 24,91 $ | 185 |
| 2026-10-04 | 21,43 $ | 189 |
| 2026-10-05 | 23,29 $ | 169 |
| 2026-10-06 | 23,64 $ | 197 |
| 2026-10-07 | 24,74 $ | 230 |
| 2026-10-08 | 25,59 $ | 190 |
| 2026-10-09 | 23,63 $ | 155 |
| 2026-10-10 | 21,91 $ | 178 |
| 2026-10-11 | 22,37 $ | 168 |
| 2026-10-12 | 26,09 $ | 207 |
| 2026-10-13 | 22,95 $ | 192 |
| 2026-10-14 | 24,84 $ | 181 |
| 2026-10-15 | 25,53 $ | 200 |
| 2026-10-16 | 24,10 $ | 241 |
| 2026-10-17 | 23,34 $ | 181 |
| 2026-10-18 | 22,15 $ | 146 |
| 2026-10-19 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-20 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-21 | 0,00 $ | 0 |
Доставка стабилизировалась.
Действия в SMM Hub и автоправил