Трафик · Skyline — UAE (AED) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: просмотры страницы · USD
| date | Расход | Просмотры страницы |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 71,65 $ | 11 |
| 2026-09-23 | 69,11 $ | 13 |
| 2026-09-24 | 78,42 $ | 13 |
| 2026-09-25 | 76,78 $ | 13 |
| 2026-09-26 | 73,41 $ | 14 |
| 2026-09-27 | 75,80 $ | 11 |
| 2026-09-28 | 71,89 $ | 13 |
| 2026-09-29 | 78,15 $ | 14 |
| 2026-09-30 | 78,10 $ | 12 |
| 2026-10-01 | 69,40 $ | 12 |
| 2026-10-02 | 82,29 $ | 14 |
| 2026-10-03 | 73,95 $ | 13 |
| 2026-10-04 | 67,92 $ | 14 |
| 2026-10-05 | 80,10 $ | 14 |
| 2026-10-06 | 78,13 $ | 13 |
| 2026-10-07 | 82,05 $ | 11 |
| 2026-10-08 | 77,94 $ | 12 |
| 2026-10-09 | 77,70 $ | 13 |
| 2026-10-10 | 76,44 $ | 11 |
| 2026-10-11 | 73,49 $ | 15 |
| 2026-10-12 | 78,00 $ | 15 |
| 2026-10-13 | 78,98 $ | 13 |
| 2026-10-14 | 81,53 $ | 14 |
| 2026-10-15 | 71,49 $ | 14 |
| 2026-10-16 | 71,85 $ | 11 |
| 2026-10-17 | 66,27 $ | 11 |
| 2026-10-18 | 73,60 $ | 11 |
| 2026-10-19 | 75,23 $ | 12 |
| 2026-10-20 | 74,42 $ | 15 |
| 2026-10-21 | 49,10 $ | 6 |
Действия в SMM Hub и автоправил