Лиды · Skyline — UAE (AED) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: лиды · USD
| date | Расход | Лиды |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 204,10 $ | 4 |
| 2026-09-23 | 198,12 $ | 2 |
| 2026-09-24 | 191,62 $ | 3 |
| 2026-09-25 | 208,67 $ | 5 |
| 2026-09-26 | 191,14 $ | 4 |
| 2026-09-27 | 169,26 $ | 2 |
| 2026-09-28 | 202,76 $ | 1 |
| 2026-09-29 | 201,37 $ | 2 |
| 2026-09-30 | 205,47 $ | 2 |
| 2026-10-01 | 213,73 $ | 4 |
| 2026-10-02 | 209,82 $ | 4 |
| 2026-10-03 | 186,12 $ | 3 |
| 2026-10-04 | 198,76 $ | 2 |
| 2026-10-05 | 214,99 $ | 3 |
| 2026-10-06 | 203,66 $ | 1 |
| 2026-10-07 | 221,17 $ | 3 |
| 2026-10-08 | 189,57 $ | 3 |
| 2026-10-09 | 193,28 $ | 4 |
| 2026-10-10 | 182,42 $ | 2 |
| 2026-10-11 | 191,21 $ | 3 |
| 2026-10-12 | 181,92 $ | 3 |
| 2026-10-13 | 191,14 $ | 4 |
| 2026-10-14 | 199,56 $ | 2 |
| 2026-10-15 | 208,64 $ | 4 |
| 2026-10-16 | 202,86 $ | 4 |
| 2026-10-17 | 188,62 $ | 3 |
| 2026-10-18 | 185,10 $ | 3 |
| 2026-10-19 | 203,84 $ | 3 |
| 2026-10-20 | 205,11 $ | 4 |
| 2026-10-21 | 128,08 $ | 3 |
Действия в SMM Hub и автоправил