Digital Wave Agency
Отчёт для клиентаSR
Еженедельный срез: Skyline Residences
Skyline Residences · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Ключевые показатели
Расход на рекламу
15 594 $
−13 %было 17 933 $
Лиды
242
−24,4 %было 320
Цена лида (CPL)
64,44 $
+15 %было 56,04 $· цель ≤ 35,00 $
CTR
0,7 %
−0,1 п.п.было 0,76 %
Органический охват
192 317
−1,9 %было 195 997
Новые подписчики
2 020
+0,6 %было 2 007· всего 54 700
Вовлечённость (ER)
4,99 %
−0,3 п.п.было 5,31 %
Взаимодействия
9 591
−7,9 %было 10 409
Реклама
| date | Расход | Лиды |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 584,01 $ | 12 |
| 2026-09-23 | 584,03 $ | 9 |
| 2026-09-24 | 574,06 $ | 9 |
| 2026-09-25 | 580,80 $ | 10 |
| 2026-09-26 | 545,78 $ | 8 |
| 2026-09-27 | 494,39 $ | 6 |
| 2026-09-28 | 533,82 $ | 7 |
| 2026-09-29 | 537,04 $ | 6 |
| 2026-09-30 | 534,54 $ | 5 |
| 2026-10-01 | 540,71 $ | 10 |
| 2026-10-02 | 553,80 $ | 10 |
| 2026-10-03 | 494,31 $ | 9 |
| 2026-10-04 | 498,28 $ | 7 |
| 2026-10-05 | 554,58 $ | 10 |
| 2026-10-06 | 537,63 $ | 7 |
| 2026-10-07 | 564,84 $ | 8 |
| 2026-10-08 | 524,48 $ | 8 |
| 2026-10-09 | 526,03 $ | 8 |
| 2026-10-10 | 488,07 $ | 6 |
| 2026-10-11 | 506,74 $ | 9 |
| 2026-10-12 | 519,81 $ | 9 |
| 2026-10-13 | 523,33 $ | 7 |
| 2026-10-14 | 541,14 $ | 6 |
| 2026-10-15 | 542,63 $ | 11 |
| 2026-10-16 | 513,35 $ | 9 |
| 2026-10-17 | 496,20 $ | 10 |
| 2026-10-18 | 487,11 $ | 6 |
| 2026-10-19 | 452,19 $ | 6 |
| 2026-10-20 | 470,16 $ | 8 |
| 2026-10-21 | 289,91 $ | 6 |
| Кампания | Расход | Результаты | Цена рез. | CTR |
|---|---|---|---|---|
Leads | Dubai Marina | Lead Form Лиды · Активна | 5 872 $ −13,1 % | 90 лиды | 65,25 $ | 0,61 % |
Leads | Off-plan, план 1% в месяц Лиды · Активна | 5 277 $ −0,3 % | 128 лиды | 41,23 $ | 0,81 % |
Traffic | Каталог объектов Трафик · Активна | 2 233 $ −2,6 % | 378 просмотры страницы | 5,91 $ | 0,67 % |
Leads | Инвесторы RU-speaking Лиды · Есть проблемы | 1 532 $ −44,8 % | 24 лиды | 63,84 $ | 0,65 % |
Video | Тур по резиденции Вовлечённость · Есть проблемы | 679,39 $ −16,7 % | 624 вовлечённость | 1,09 $ | 0,82 % |
Выводы и планы
Напишите выводы и планы в конструкторе.