Digital Wave Agency
Отчёт для клиентаSR
Отчёт за прошлый месяц
Skyline Residences · 1 — 30 сен 2026 vs 2 — 31 авг 2026
Месяц закрыли по плану бюджета. Основной рост результатов — за счёт ретаргетинга и новых Reels. В следующем месяце: тест лид-форм и расширение lookalike-аудиторий.
Ключевые показатели
Расход на рекламу
17 496 $
+0,5 %было 17 410 $
Лиды
293
−16,5 %было 351
Цена лида (CPL)
59,71 $
+20,4 %было 49,60 $· цель ≤ 35,00 $
CTR
0,74 %
−0,1 п.п.было 0,8 %
Органический охват
196 565
+4,4 %было 188 329
Новые подписчики
2 003
+7,5 %было 1 864· всего 53 236
Вовлечённость (ER)
5,14 %
+0 п.п.было 5,1 %
Взаимодействия
10 104
+5,1 %было 9 613
Комментарий Digital Wave Agency
Стоимость результата снизилась благодаря перераспределению бюджета в Advantage+.Реклама
| date | Расход | Лиды |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 598,01 $ | 11 |
| 2026-09-02 | 591,30 $ | 11 |
| 2026-09-03 | 596,59 $ | 11 |
| 2026-09-04 | 623,19 $ | 10 |
| 2026-09-05 | 562,86 $ | 13 |
| 2026-09-06 | 583,73 $ | 10 |
| 2026-09-07 | 625,74 $ | 12 |
| 2026-09-08 | 604,54 $ | 8 |
| 2026-09-09 | 605,17 $ | 12 |
| 2026-09-10 | 617,52 $ | 10 |
| 2026-09-11 | 624,09 $ | 11 |
| 2026-09-12 | 570,83 $ | 9 |
| 2026-09-13 | 588,26 $ | 11 |
| 2026-09-14 | 593,76 $ | 10 |
| 2026-09-15 | 604,11 $ | 10 |
| 2026-09-16 | 600,40 $ | 9 |
| 2026-09-17 | 622,68 $ | 13 |
| 2026-09-18 | 599,80 $ | 10 |
| 2026-09-19 | 582,00 $ | 11 |
| 2026-09-20 | 558,80 $ | 10 |
| 2026-09-21 | 574,09 $ | 9 |
| 2026-09-22 | 584,01 $ | 12 |
| 2026-09-23 | 584,03 $ | 9 |
| 2026-09-24 | 574,06 $ | 9 |
| 2026-09-25 | 580,80 $ | 10 |
| 2026-09-26 | 545,78 $ | 8 |
| 2026-09-27 | 494,39 $ | 6 |
| 2026-09-28 | 533,82 $ | 7 |
| 2026-09-29 | 537,04 $ | 6 |
| 2026-09-30 | 534,54 $ | 5 |
| Кампания | Расход | Результаты | Цена рез. | CTR |
|---|---|---|---|---|
Leads | Dubai Marina | Lead Form Лиды · Активна | 6 498 $ −4,3 % | 111 лиды | 58,54 $ | 0,63 % |
Leads | Off-plan, план 1% в месяц Лиды · Активна | 5 281 $ −0 % | 135 лиды | 39,12 $ | 0,87 % |
Leads | Инвесторы RU-speaking Лиды · Есть проблемы | 2 600 $ −6,4 % | 47 лиды | 55,32 $ | 0,73 % |
Traffic | Каталог объектов Трафик · Активна | 2 273 $ −2,2 % | 408 просмотры страницы | 5,57 $ | 0,72 % |
Video | Тур по резиденции Вовлечённость · Есть проблемы | 844,11 $ +252,4 % | 851 вовлечённость | 0,99 $ | 0,89 % |
Органика
Просмотры
417 046
+6,7 %было 390 889
Охват
196 565
+4,4 %было 188 329
ER (от охвата)
5,14 %
+0 п.п.было 5,1 %
Прирост подписчиков
2 003
+7,5 %было 1 864
Визиты профиля
4 326
+10,4 %было 3 920
Клики по ссылке
435
+10,1 %было 395
| date | Новые подписчики | Охват |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 84 | 7,7 тыс. |
| 2026-09-02 | 32 | 5,3 тыс. |
| 2026-09-03 | 50 | 6,3 тыс. |
| 2026-09-04 | 21 | 6,3 тыс. |
| 2026-09-05 | 69 | 4,8 тыс. |
| 2026-09-06 | 88 | 5,1 тыс. |
| 2026-09-07 | 62 | 7,7 тыс. |
| 2026-09-08 | 19 | 6,3 тыс. |
| 2026-09-09 | 153 | 17,5 тыс. |
| 2026-09-10 | 93 | 7 тыс. |
| 2026-09-11 | 31 | 6,4 тыс. |
| 2026-09-12 | 68 | 5,4 тыс. |
| 2026-09-13 | 65 | 4,8 тыс. |
| 2026-09-14 | 70 | 6,6 тыс. |
| 2026-09-15 | 82 | 6,3 тыс. |
| 2026-09-16 | 92 | 7,5 тыс. |
| 2026-09-17 | 79 | 5,6 тыс. |
| 2026-09-18 | 73 | 7,6 тыс. |
| 2026-09-19 | 65 | 5,1 тыс. |
| 2026-09-20 | 87 | 4,9 тыс. |
| 2026-09-21 | 64 | 7,1 тыс. |
| 2026-09-22 | 45 | 8,2 тыс. |
| 2026-09-23 | 69 | 6,9 тыс. |
| 2026-09-24 | 64 | 6,3 тыс. |
| 2026-09-25 | 85 | 6,4 тыс. |
| 2026-09-26 | 88 | 5,8 тыс. |
| 2026-09-27 | 54 | 4,5 тыс. |
| 2026-09-28 | 53 | 5,3 тыс. |
| 2026-09-29 | 50 | 6,1 тыс. |
| 2026-09-30 | 48 | 6 тыс. |
- FacebookSkyline Residences
- Подписчики
- 12 558
- +453
- Охват
- 26 887
- +7,3 %
- ER
- 2,27 %
- +0 п.п.
- Instagram@skyline.residences
- Подписчики
- 40 678
- +1 550
- Охват
- 169 678
- +3,9 %
- ER
- 5,59 %
- +0,1 п.п.
Комментарий Digital Wave Agency
Подписчики растут стабильно, всплеск после коллаборации с блогером.Лучшие публикации
Виртуальный тур по шоу-руму — смотрите Reels
Instagram28 сенER 8,26 %охват 11 904983 взаим.Почему Dubai Marina — лучший район для сдачи в аренду
InstagramFacebook20 сенER 5,78 %охват 12 158703 взаим.Вебинар для инвесторов из СНГ: налоги и доходность
InstagramFacebook10 сенER 7,23 %охват 7 127515 взаим.Вебинар для инвесторов из СНГ: налоги и доходность
InstagramFacebook15 сенER 4,67 %охват 10 812505 взаим.Планировки 1 BR: 68 м² с балконом
InstagramFacebook7 сенER 3,52 %охват 13 242466 взаим.Виртуальный тур по шоу-руму — смотрите Reels
InstagramFacebook23 сенER 4,53 %охват 8 261374 взаим.
Сообщения и комментарии
Обращений
42
25 закрыто · 15 в работе
Среднее время ответа
14 мин
Ответы в SLA
95 %
2 вне SLA
Тональность
21 % позитив64 % нейтр.14 % негатив
По каналам
- Комментарии IG17
- Комментарии FB10
- Messenger7
- Instagram Direct6
- Упоминания2
Комментарий Digital Wave Agency
Среднее время первого ответа в пределах SLA, вечерние сообщения закрывает дежурный.Выводы и планы
Напишите выводы и планы в конструкторе.