Результат: охват
| date | Расход | Охват |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 62,03 $ | 6 868 |
| 2026-09-23 | 59,91 $ | 6 976 |
| 2026-09-24 | 58,40 $ | 6 767 |
| 2026-09-25 | 61,88 $ | 6 682 |
| 2026-09-26 | 62,94 $ | 8 072 |
| 2026-09-27 | 59,60 $ | 6 936 |
| 2026-09-28 | 60,50 $ | 6 993 |
| 2026-09-29 | 65,13 $ | 7 218 |
| 2026-09-30 | 65,36 $ | 7 425 |
| 2026-10-01 | 62,47 $ | 7 840 |
| 2026-10-02 | 66,70 $ | 7 751 |
| 2026-10-03 | 58,28 $ | 7 224 |
| 2026-10-04 | 58,09 $ | 7 561 |
| 2026-10-05 | 64,42 $ | 8 563 |
| 2026-10-06 | 62,49 $ | 7 484 |
| 2026-10-07 | 58,23 $ | 6 792 |
| 2026-10-08 | 61,70 $ | 7 121 |
| 2026-10-09 | 63,82 $ | 8 023 |
| 2026-10-10 | 52,50 $ | 6 814 |
| 2026-10-11 | 52,98 $ | 5 702 |
| 2026-10-12 | 63,25 $ | 7 493 |
| 2026-10-13 | 60,25 $ | 7 443 |
| 2026-10-14 | 58,00 $ | 7 261 |
| 2026-10-15 | 58,64 $ | 6 726 |
| 2026-10-16 | 62,59 $ | 8 573 |
| 2026-10-17 | 52,53 $ | 7 454 |
| 2026-10-18 | 56,53 $ | 6 835 |
| 2026-10-19 | 60,33 $ | 7 660 |
| 2026-10-20 | 63,89 $ | 6 968 |
| 2026-10-21 | 35,92 $ | 4 187 |
Доставка стабилизировалась.
Действия в SMM Hub и автоправил