Продажи · UT — Украина (UAH) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: покупки · USD
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 166,67 $ | 9 |
| 2026-09-23 | 176,57 $ | 7 |
| 2026-09-24 | 175,28 $ | 9 |
| 2026-09-25 | 173,35 $ | 8 |
| 2026-09-26 | 165,34 $ | 10 |
| 2026-09-27 | 159,35 $ | 8 |
| 2026-09-28 | 183,16 $ | 11 |
| 2026-09-29 | 181,77 $ | 8 |
| 2026-09-30 | 173,52 $ | 10 |
| 2026-10-01 | 180,49 $ | 10 |
| 2026-10-02 | 170,49 $ | 8 |
| 2026-10-03 | 166,80 $ | 8 |
| 2026-10-04 | 167,37 $ | 8 |
| 2026-10-05 | 171,91 $ | 9 |
| 2026-10-06 | 189,10 $ | 11 |
| 2026-10-07 | 177,18 $ | 9 |
| 2026-10-08 | 182,63 $ | 12 |
| 2026-10-09 | 168,78 $ | 10 |
| 2026-10-10 | 152,90 $ | 7 |
| 2026-10-11 | 154,39 $ | 5 |
| 2026-10-12 | 187,46 $ | 11 |
| 2026-10-13 | 176,37 $ | 9 |
| 2026-10-14 | 180,43 $ | 10 |
| 2026-10-15 | 175,13 $ | 10 |
| 2026-10-16 | 172,47 $ | 10 |
| 2026-10-17 | 159,66 $ | 8 |
| 2026-10-18 | 163,36 $ | 7 |
| 2026-10-19 | 180,64 $ | 8 |
| 2026-10-20 | 186,18 $ | 7 |
| 2026-10-21 | 109,14 $ | 6 |
Действия в SMM Hub и автоправил