Продажи · UT — Украина (UAH) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: покупки · USD
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 127,34 $ | 7 |
| 2026-09-23 | 142,42 $ | 9 |
| 2026-09-24 | 134,68 $ | 10 |
| 2026-09-25 | 131,19 $ | 8 |
| 2026-09-26 | 124,86 $ | 11 |
| 2026-09-27 | 125,95 $ | 8 |
| 2026-09-28 | 131,53 $ | 4 |
| 2026-09-29 | 130,36 $ | 9 |
| 2026-09-30 | 133,16 $ | 10 |
| 2026-10-01 | 136,92 $ | 8 |
| 2026-10-02 | 135,54 $ | 8 |
| 2026-10-03 | 124,96 $ | 8 |
| 2026-10-04 | 129,69 $ | 8 |
| 2026-10-05 | 133,29 $ | 7 |
| 2026-10-06 | 140,69 $ | 9 |
| 2026-10-07 | 130,42 $ | 7 |
| 2026-10-08 | 138,22 $ | 7 |
| 2026-10-09 | 129,81 $ | 8 |
| 2026-10-10 | 132,97 $ | 6 |
| 2026-10-11 | 124,68 $ | 7 |
| 2026-10-12 | 139,93 $ | 8 |
| 2026-10-13 | 134,26 $ | 8 |
| 2026-10-14 | 133,77 $ | 9 |
| 2026-10-15 | 136,52 $ | 6 |
| 2026-10-16 | 134,57 $ | 10 |
| 2026-10-17 | 123,69 $ | 6 |
| 2026-10-18 | 129,23 $ | 7 |
| 2026-10-19 | 117,17 $ | 7 |
| 2026-10-20 | 114,22 $ | 7 |
| 2026-10-21 | 72,70 $ | 4 |
Действия в SMM Hub и автоправил