Трафик · UT — Украина (UAH) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: просмотры страницы · USD
| date | Расход | Просмотры страницы |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 27,49 $ | 23 |
| 2026-09-23 | 25,82 $ | 22 |
| 2026-09-24 | 26,10 $ | 21 |
| 2026-09-25 | 26,52 $ | 21 |
| 2026-09-26 | 24,90 $ | 23 |
| 2026-09-27 | 22,88 $ | 19 |
| 2026-09-28 | 26,20 $ | 21 |
| 2026-09-29 | 27,06 $ | 27 |
| 2026-09-30 | 30,28 $ | 31 |
| 2026-10-01 | 27,32 $ | 22 |
| 2026-10-02 | 26,09 $ | 23 |
| 2026-10-03 | 23,59 $ | 22 |
| 2026-10-04 | 27,75 $ | 25 |
| 2026-10-05 | 28,07 $ | 25 |
| 2026-10-06 | 26,88 $ | 28 |
| 2026-10-07 | 26,68 $ | 25 |
| 2026-10-08 | 26,30 $ | 28 |
| 2026-10-09 | 25,40 $ | 22 |
| 2026-10-10 | 25,24 $ | 21 |
| 2026-10-11 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-12 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-13 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-14 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-15 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-16 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-17 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-18 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-19 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-20 | 0,00 $ | 0 |
| 2026-10-21 | 0,00 $ | 0 |
Действия в SMM Hub и автоправил