Продажи · Lumière — DE/AT (EUR) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: покупки · USD
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 73,68 $ | 1 |
| 2026-09-23 | 71,32 $ | 4 |
| 2026-09-24 | 72,99 $ | 3 |
| 2026-09-25 | 68,98 $ | 2 |
| 2026-09-26 | 69,01 $ | 4 |
| 2026-09-27 | 68,62 $ | 3 |
| 2026-09-28 | 75,68 $ | 2 |
| 2026-09-29 | 73,18 $ | 3 |
| 2026-09-30 | 72,57 $ | 2 |
| 2026-10-01 | 73,53 $ | 3 |
| 2026-10-02 | 71,32 $ | 2 |
| 2026-10-03 | 64,57 $ | 2 |
| 2026-10-04 | 66,46 $ | 1 |
| 2026-10-05 | 60,64 $ | 3 |
| 2026-10-06 | 62,53 $ | 3 |
| 2026-10-07 | 62,37 $ | 1 |
| 2026-10-08 | 60,43 $ | 2 |
| 2026-10-09 | 57,03 $ | 2 |
| 2026-10-10 | 58,14 $ | 1 |
| 2026-10-11 | 60,35 $ | 2 |
| 2026-10-12 | 64,17 $ | 2 |
| 2026-10-13 | 63,62 $ | 1 |
| 2026-10-14 | 65,21 $ | 3 |
| 2026-10-15 | 61,63 $ | 3 |
| 2026-10-16 | 58,30 $ | 1 |
| 2026-10-17 | 56,68 $ | 2 |
| 2026-10-18 | 62,95 $ | 3 |
| 2026-10-19 | 59,71 $ | 3 |
| 2026-10-20 | 62,84 $ | 2 |
| 2026-10-21 | 36,09 $ | 1 |
Действия в SMM Hub и автоправил