Бренд уходовой косметики: Польша, Германия, Австрия · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Расход в USD и покупки по дням
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 376,21 $ | 15 |
| 2026-09-23 | 368,91 $ | 19 |
| 2026-09-24 | 371,41 $ | 18 |
| 2026-09-25 | 370,09 $ | 18 |
| 2026-09-26 | 341,86 $ | 18 |
| 2026-09-27 | 339,27 $ | 13 |
| 2026-09-28 | 363,07 $ | 15 |
| 2026-09-29 | 365,17 $ | 20 |
| 2026-09-30 | 375,94 $ | 19 |
| 2026-10-01 | 370,90 $ | 20 |
| 2026-10-02 | 385,25 $ | 17 |
| 2026-10-03 | 335,92 $ | 17 |
| 2026-10-04 | 337,76 $ | 16 |
| 2026-10-05 | 359,23 $ | 20 |
| 2026-10-06 | 364,97 $ | 19 |
| 2026-10-07 | 366,03 $ | 20 |
| 2026-10-08 | 357,09 $ | 18 |
| 2026-10-09 | 355,34 $ | 20 |
| 2026-10-10 | 326,75 $ | 16 |
| 2026-10-11 | 285,29 $ | 14 |
| 2026-10-12 | 297,89 $ | 14 |
| 2026-10-13 | 291,85 $ | 11 |
| 2026-10-14 | 304,63 $ | 15 |
| 2026-10-15 | 296,22 $ | 15 |
| 2026-10-16 | 298,73 $ | 15 |
| 2026-10-17 | 281,05 $ | 13 |
| 2026-10-18 | 287,75 $ | 14 |
| 2026-10-19 | 305,38 $ | 13 |
| 2026-10-20 | 387,77 $ | 18 |
| 2026-10-21 | 234,71 $ | 13 |
Сортировка по расходу за период
План 8 600 $
Алерты и отклонения клиента
SLA первого ответа — 60 мин