Продажи · Lumière — Polska (PLN) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: покупки · USD
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 71,63 $ | 3 |
| 2026-09-23 | 73,69 $ | 4 |
| 2026-09-24 | 70,30 $ | 4 |
| 2026-09-25 | 73,18 $ | 3 |
| 2026-09-26 | 63,94 $ | 3 |
| 2026-09-27 | 64,15 $ | 1 |
| 2026-09-28 | 67,08 $ | 2 |
| 2026-09-29 | 68,05 $ | 3 |
| 2026-09-30 | 70,86 $ | 3 |
| 2026-10-01 | 68,31 $ | 4 |
| 2026-10-02 | 69,12 $ | 4 |
| 2026-10-03 | 66,31 $ | 2 |
| 2026-10-04 | 64,85 $ | 4 |
| 2026-10-05 | 72,24 $ | 3 |
| 2026-10-06 | 72,01 $ | 3 |
| 2026-10-07 | 70,13 $ | 5 |
| 2026-10-08 | 69,72 $ | 3 |
| 2026-10-09 | 74,12 $ | 3 |
| 2026-10-10 | 66,70 $ | 3 |
| 2026-10-11 | 65,97 $ | 2 |
| 2026-10-12 | 72,23 $ | 3 |
| 2026-10-13 | 68,34 $ | 3 |
| 2026-10-14 | 68,68 $ | 1 |
| 2026-10-15 | 71,13 $ | 2 |
| 2026-10-16 | 73,18 $ | 2 |
| 2026-10-17 | 64,84 $ | 4 |
| 2026-10-18 | 69,20 $ | 3 |
| 2026-10-19 | 68,76 $ | 2 |
| 2026-10-20 | 72,77 $ | 3 |
| 2026-10-21 | 45,33 $ | 2 |
Действия в SMM Hub и автоправил