Вовлечённость · Lumière — DE/AT (EUR) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: вовлечённость · USD
| date | Расход | Вовлечённость |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 26,29 $ | 116 |
| 2026-09-23 | 24,67 $ | 112 |
| 2026-09-24 | 26,19 $ | 97 |
| 2026-09-25 | 26,45 $ | 115 |
| 2026-09-26 | 22,42 $ | 106 |
| 2026-09-27 | 23,87 $ | 107 |
| 2026-09-28 | 24,37 $ | 102 |
| 2026-09-29 | 24,66 $ | 103 |
| 2026-09-30 | 26,37 $ | 109 |
| 2026-10-01 | 26,11 $ | 109 |
| 2026-10-02 | 26,80 $ | 105 |
| 2026-10-03 | 23,92 $ | 111 |
| 2026-10-04 | 24,33 $ | 115 |
| 2026-10-05 | 25,35 $ | 128 |
| 2026-10-06 | 26,27 $ | 105 |
| 2026-10-07 | 26,23 $ | 127 |
| 2026-10-08 | 26,73 $ | 111 |
| 2026-10-09 | 21,21 $ | 81 |
| 2026-10-10 | 17,92 $ | 84 |
| 2026-10-11 | 20,28 $ | 88 |
| 2026-10-12 | 19,65 $ | 78 |
| 2026-10-13 | 21,77 $ | 100 |
| 2026-10-14 | 21,50 $ | 81 |
| 2026-10-15 | 22,39 $ | 96 |
| 2026-10-16 | 20,86 $ | 83 |
| 2026-10-17 | 20,96 $ | 95 |
| 2026-10-18 | 19,42 $ | 87 |
| 2026-10-19 | 21,09 $ | 79 |
| 2026-10-20 | 22,54 $ | 73 |
| 2026-10-21 | 13,09 $ | 66 |
Действия в SMM Hub и автоправил