act_763017594063678 · EUR · Europe/Berlin · синхронизация 32 мин назад
Через API: установить, сбросить счётчик, снять
Лимит не установлен — аккаунт тратит без ограничения на уровне аккаунта.
Последние 30 дней, EUR
| date | Расход |
|---|---|
| 2026-09-22 | 92,10 € |
| 2026-09-23 | 88,10 € |
| 2026-09-24 | 91,22 € |
| 2026-09-25 | 87,50 € |
| 2026-09-26 | 83,24 € |
| 2026-09-27 | 84,27 € |
| 2026-09-28 | 91,72 € |
| 2026-09-29 | 89,64 € |
| 2026-09-30 | 90,35 € |
| 2026-10-01 | 91,09 € |
| 2026-10-02 | 89,62 € |
| 2026-10-03 | 81,16 € |
| 2026-10-04 | 83,14 € |
| 2026-10-05 | 78,84 € |
| 2026-10-06 | 81,43 € |
| 2026-10-07 | 81,48 € |
| 2026-10-08 | 80,48 € |
| 2026-10-09 | 72,38 € |
| 2026-10-10 | 70,36 € |
| 2026-10-11 | 74,30 € |
| 2026-10-12 | 77,43 € |
| 2026-10-13 | 78,73 € |
| 2026-10-14 | 79,64 € |
| 2026-10-15 | 77,23 € |
| 2026-10-16 | 73,05 € |
| 2026-10-17 | 71,37 € |
| 2026-10-18 | 75,63 € |
| 2026-10-19 | 74,49 € |
| 2026-10-20 | 78,49 € |
| 2026-10-21 | 45,24 € |
Только чтение — меняются в Meta
Через какие подключения SMM Hub работает с ассетом
Кто ещё имеет доступ к ассету в Meta
Действия через SMM Hub
Изменений через SMM Hub пока не было.