act_850096144362025 · PLN · Europe/Warsaw · синхронизация 32 мин назад
Через API: установить, сбросить счётчик, снять
Лимит не установлен — аккаунт тратит без ограничения на уровне аккаунта.
Последние 30 дней, PLN
| date | Расход |
|---|---|
| 2026-09-22 | 1 108 zł |
| 2026-09-23 | 1 095 zł |
| 2026-09-24 | 1 090 zł |
| 2026-09-25 | 1 094 zł |
| 2026-09-26 | 997,71 zł |
| 2026-09-27 | 979,32 zł |
| 2026-09-28 | 1 051 zł |
| 2026-09-29 | 1 070 zł |
| 2026-09-30 | 1 114 zł |
| 2026-10-01 | 1 084 zł |
| 2026-10-02 | 1 142 zł |
| 2026-10-03 | 987,01 zł |
| 2026-10-04 | 988,43 zł |
| 2026-10-05 | 1 091 zł |
| 2026-10-06 | 1 105 zł |
| 2026-10-07 | 1 115 zł |
| 2026-10-08 | 1 072 zł |
| 2026-10-09 | 1 107 zł |
| 2026-10-10 | 1 004 zł |
| 2026-10-11 | 823,96 zł |
| 2026-10-12 | 860,94 zł |
| 2026-10-13 | 826,56 zł |
| 2026-10-14 | 870,84 zł |
| 2026-10-15 | 846,22 zł |
| 2026-10-16 | 873,22 zł |
| 2026-10-17 | 813,68 zł |
| 2026-10-18 | 821,93 zł |
| 2026-10-19 | 894,81 zł |
| 2026-10-20 | 1 207 zł |
| 2026-10-21 | 738,42 zł |
Только чтение — меняются в Meta
Через какие подключения SMM Hub работает с ассетом
Кто ещё имеет доступ к ассету в Meta
Действия через SMM Hub
Изменений через SMM Hub пока не было.