Демография и активность подписчиков Instagram (follower_demographics, online_followers) · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Доля подписчиков, %
| date | Женщины | Мужчины | Не указан |
|---|---|---|---|
| 13-17 | 1,12 % | 0,92 % | 0,03 % |
| 18-24 | 11,95 % | 10,35 % | 0,33 % |
| 25-34 | 18,5 % | 15,92 % | 0,52 % |
| 35-44 | 12,08 % | 11,85 % | 0,35 % |
| 45-54 | 5,38 % | 4,44 % | 0,15 % |
| 55-64 | 2,34 % | 1,87 % | 0,06 % |
| 65+ | 0,96 % | 0,86 % | 0,03 % |
Доля подписчиков
Топ-8 по числу подписчиков
Топ стран по числу подписчиков
follows_and_unfollows по дням: новые подписки вверх, отписки вниз, линия — чистый прирост
| date | Подписки | Отписки | Чистый прирост |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 158 | -36 | 122 |
| 2026-09-23 | 207 | -48 | 159 |
| 2026-09-24 | 243 | -56 | 187 |
| 2026-09-25 | 213 | -49 | 164 |
| 2026-09-26 | 197 | -45 | 152 |
| 2026-09-27 | 191 | -44 | 147 |
| 2026-09-28 | 143 | -33 | 110 |
| 2026-09-29 | 257 | -59 | 198 |
| 2026-09-30 | 205 | -47 | 158 |
| 2026-10-01 | 218 | -50 | 168 |
| 2026-10-02 | 157 | -36 | 121 |
| 2026-10-03 | 119 | -27 | 92 |
| 2026-10-04 | 121 | -28 | 93 |
| 2026-10-05 | 297 | -68 | 229 |
| 2026-10-06 | 108 | -25 | 83 |
| 2026-10-07 | 153 | -35 | 118 |
| 2026-10-08 | 221 | -51 | 170 |
| 2026-10-09 | 266 | -61 | 205 |
| 2026-10-10 | 216 | -50 | 166 |
| 2026-10-11 | 243 | -56 | 187 |
| 2026-10-12 | 97 | -22 | 75 |
| 2026-10-13 | 231 | -53 | 178 |
| 2026-10-14 | 117 | -27 | 90 |
| 2026-10-15 | 109 | -25 | 84 |
| 2026-10-16 | 251 | -58 | 193 |
| 2026-10-17 | 247 | -57 | 190 |
| 2026-10-18 | 283 | -65 | 218 |
| 2026-10-19 | 339 | -78 | 261 |
| 2026-10-20 | 83 | -19 | 64 |
| 2026-10-21 | 99 | -23 | 76 |
online_followers, часовой пояс клиента Asia/Almaty. Пики: пятница 21:00, четверг 21:00, понедельник 21:00
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 26 | 39 | 26 | 10 | 14 | 38 | 52 | 38 | 14 | 4 | 8 | 24 | 54 | 86 | 97 | 81 | 45 |
| Вт | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 26 | 40 | 25 | 9 | 15 | 37 | 52 | 39 | 14 | 4 | 8 | 26 | 54 | 84 | 90 | 78 | 46 |
| Ср | 17 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 26 | 39 | 25 | 10 | 14 | 38 | 51 | 37 | 14 | 4 | 8 | 25 | 54 | 84 | 96 | 79 | 48 |
| Чт | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 24 | 37 | 25 | 10 | 15 | 39 | 56 | 35 | 14 | 4 | 8 | 25 | 55 | 83 | 98 | 77 | 47 |
| Пт | 18 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 27 | 40 | 27 | 11 | 15 | 38 | 54 | 38 | 15 | 4 | 8 | 27 | 56 | 91 | 100 | 81 | 45 |
| Сб | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 23 | 37 | 25 | 20 | 38 | 52 | 35 | 13 | 4 | 7 | 22 | 51 | 76 | 79 | 72 |
| Вс | 16 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 23 | 39 | 26 | 19 | 35 | 47 | 35 | 12 | 3 | 8 | 23 | 53 | 77 | 89 | 71 |