Digital Wave Agency
Отчёт для клиентаQG
Отчёт за прошлый месяц
Qazaq Grill · 1 — 30 сен 2026 vs 2 — 31 авг 2026
Неделя стабильная: KPI в коридоре цели, расход равномерный. Обновили креативы в двух кампаниях — следим за частотой.
Ключевые показатели
Расход на рекламу
5 920 $
+14,6 %было 5 168 $
Диалоги
1 080
+31,9 %было 819
Цена диалога
5,48 $
−13,1 %было 6,31 $· цель ≤ 1,80 $
CTR
1,45 %
+0,1 п.п.было 1,39 %
Органический охват
248 813
+0 %было 248 752
Новые подписчики
5 653
+5,3 %было 5 369· всего 91 591
Вовлечённость (ER)
3,74 %
−0,1 п.п.было 3,83 %
Взаимодействия
9 316
−2,3 %было 9 539
Комментарий Digital Wave Agency
Стоимость результата снизилась благодаря перераспределению бюджета в Advantage+.Реклама
| date | Расход | Диалоги |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 181,26 $ | 25 |
| 2026-09-02 | 172,73 $ | 22 |
| 2026-09-03 | 176,77 $ | 28 |
| 2026-09-04 | 169,15 $ | 24 |
| 2026-09-05 | 194,74 $ | 32 |
| 2026-09-06 | 217,61 $ | 40 |
| 2026-09-07 | 199,23 $ | 35 |
| 2026-09-08 | 190,66 $ | 32 |
| 2026-09-09 | 199,61 $ | 41 |
| 2026-09-10 | 208,53 $ | 41 |
| 2026-09-11 | 218,21 $ | 44 |
| 2026-09-12 | 237,72 $ | 45 |
| 2026-09-13 | 211,40 $ | 39 |
| 2026-09-14 | 193,21 $ | 45 |
| 2026-09-15 | 189,69 $ | 37 |
| 2026-09-16 | 190,94 $ | 37 |
| 2026-09-17 | 190,10 $ | 36 |
| 2026-09-18 | 190,08 $ | 33 |
| 2026-09-19 | 210,62 $ | 39 |
| 2026-09-20 | 214,76 $ | 41 |
| 2026-09-21 | 188,77 $ | 34 |
| 2026-09-22 | 192,38 $ | 38 |
| 2026-09-23 | 190,90 $ | 39 |
| 2026-09-24 | 190,95 $ | 34 |
| 2026-09-25 | 192,95 $ | 32 |
| 2026-09-26 | 221,13 $ | 41 |
| 2026-09-27 | 216,40 $ | 40 |
| 2026-09-28 | 190,69 $ | 35 |
| 2026-09-29 | 187,92 $ | 35 |
| 2026-09-30 | 190,94 $ | 36 |
| Кампания | Расход | Результаты | Цена рез. | CTR |
|---|---|---|---|---|
QG | Сообщения | Бронь столов WhatsApp | ALA Вовлечённость · Активна | 2 066 $ −15,3 % | 11 381 вовлечённость | 0,18 $ | 1,27 % |
QG | Трафик | Доставка на сайт | ALA Трафик · Активна | 1 510 $ −0,3 % | 2 782 просмотры страницы | 0,54 $ | 1,2 % |
QG | Сообщения | Открытие в Астане | AST Вовлечённость · Активна | 967,69 $ — | 7 097 вовлечённость | 0,14 $ | 1,89 % |
QG | Охват | Бизнес-ланч 3 км | ALA Узнаваемость · Активна | 898,64 $ −1,4 % | 275 453 охват | 3,26 $ | 1,8 % |
QG | Вовлечённость | Reels шефа Вовлечённость · Активна | 478,00 $ +56,8 % | 3 147 вовлечённость | 0,15 $ | 1,35 % |
Органика
Просмотры
518 624
−2,2 %было 530 020
Охват
248 813
+0 %было 248 752
ER (от охвата)
3,74 %
−0,1 п.п.было 3,83 %
Прирост подписчиков
5 653
+5,3 %было 5 369
Визиты профиля
5 030
−2,2 %было 5 145
Клики по ссылке
490
−2,4 %было 502
| date | Новые подписчики | Охват |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 241 | 9,8 тыс. |
| 2026-09-02 | 253 | 8,1 тыс. |
| 2026-09-03 | 346 | 8,6 тыс. |
| 2026-09-04 | 177 | 7,6 тыс. |
| 2026-09-05 | 153 | 6 тыс. |
| 2026-09-06 | 156 | 5,9 тыс. |
| 2026-09-07 | 232 | 9,3 тыс. |
| 2026-09-08 | 228 | 9,9 тыс. |
| 2026-09-09 | 195 | 8 тыс. |
| 2026-09-10 | 211 | 9,6 тыс. |
| 2026-09-11 | 149 | 7,7 тыс. |
| 2026-09-12 | 239 | 7,2 тыс. |
| 2026-09-13 | 179 | 5,4 тыс. |
| 2026-09-14 | 145 | 8,9 тыс. |
| 2026-09-15 | 134 | 9,1 тыс. |
| 2026-09-16 | 216 | 8,5 тыс. |
| 2026-09-17 | 158 | 8,8 тыс. |
| 2026-09-18 | 71 | 8,9 тыс. |
| 2026-09-19 | 196 | 6,8 тыс. |
| 2026-09-20 | 109 | 6,8 тыс. |
| 2026-09-21 | 45 | 9,3 тыс. |
| 2026-09-22 | 158 | 9,5 тыс. |
| 2026-09-23 | 206 | 8,6 тыс. |
| 2026-09-24 | 253 | 9,1 тыс. |
| 2026-09-25 | 207 | 10,5 тыс. |
| 2026-09-26 | 191 | 7,3 тыс. |
| 2026-09-27 | 193 | 7,8 тыс. |
| 2026-09-28 | 163 | 8,6 тыс. |
| 2026-09-29 | 242 | 9 тыс. |
| 2026-09-30 | 207 | 8,1 тыс. |
- FacebookQazaq Grill
- Подписчики
- 20 452
- +1 245
- Охват
- 40 900
- +0,3 %
- ER
- 2,4 %
- +0 п.п.
- Instagram@qazaqgrill
- Подписчики
- 61 938
- +4 195
- Охват
- 165 059
- +4,9 %
- ER
- 4,04 %
- −0,1 п.п.
- Instagram@qazaqgrill.astana
- Подписчики
- 9 201
- +213
- Охват
- 42 854
- −15,4 %
- ER
- 3,91 %
- −0 п.п.
Лучшие публикации
Шеф Ержан рассказывает, как мы выдерживаем мраморную говядину 28 дней
InstagramFacebook12 сенER 6,92 %охват 18 7831 299 взаим.Скоро открытие в Астане! Бронируйте стол на открытие через WhatsApp
InstagramFacebook22 сенER 5,96 %охват 20 5951 227 взаим.Живая музыка по пятницам с 20:00 🎷
Instagram26 сенER 7,04 %охват 17 1531 208 взаим.Шеф Ержан рассказывает, как мы выдерживаем мраморную говядину 28 дней
Instagram16 сенER 4,46 %охват 21 134942 взаим.Новое осеннее меню: тыквенный крем-суп и утиная грудка с облепихой 🍂
Instagram25 сенER 4,81 %охват 15 704755 взаим.Отзывы гостей недели ❤️
InstagramFacebook23 сенER 3,46 %охват 20 205700 взаим.
Сообщения и комментарии
Обращений
44
29 закрыто · 12 в работе
Среднее время ответа
27 мин
Ответы в SLA
91 %
4 вне SLA
Тональность
30 % позитив64 % нейтр.7 % негатив
По каналам
- Комментарии IG14
- Комментарии FB13
- Instagram Direct11
- Упоминания3
- Messenger3
Комментарий Digital Wave Agency
Среднее время первого ответа в пределах SLA, вечерние сообщения закрывает дежурный.Выводы и планы
Напишите выводы и планы в конструкторе.