Sales | Python Pro | Ретаргет · Конверсии на сайте
Результат: покупки
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 42,72 $ | 0 |
| 2026-09-23 | 41,72 $ | 1 |
| 2026-09-24 | 39,61 $ | 0 |
| 2026-09-25 | 42,76 $ | 0 |
| 2026-09-26 | 37,88 $ | 1 |
| 2026-09-27 | 41,48 $ | 0 |
| 2026-09-28 | 41,83 $ | 0 |
| 2026-09-29 | 42,13 $ | 1 |
| 2026-09-30 | 41,19 $ | 0 |
| 2026-10-01 | 40,00 $ | 0 |
| 2026-10-02 | 42,44 $ | 2 |
| 2026-10-03 | 36,51 $ | 1 |
| 2026-10-04 | 39,72 $ | 1 |
| 2026-10-05 | 47,31 $ | 0 |
| 2026-10-06 | 40,64 $ | 0 |
| 2026-10-07 | 41,21 $ | 0 |
| 2026-10-08 | 39,35 $ | 0 |
| 2026-10-09 | 41,61 $ | 1 |
| 2026-10-10 | 37,50 $ | 0 |
| 2026-10-11 | 36,76 $ | 0 |
| 2026-10-12 | 41,42 $ | 0 |
| 2026-10-13 | 41,43 $ | 0 |
| 2026-10-14 | 39,62 $ | 0 |
| 2026-10-15 | 39,65 $ | 1 |
| 2026-10-16 | 43,49 $ | 0 |
| 2026-10-17 | 38,82 $ | 0 |
| 2026-10-18 | 36,98 $ | 1 |
| 2026-10-19 | 42,08 $ | 0 |
| 2026-10-20 | 43,10 $ | 1 |
| 2026-10-21 | 26,71 $ | 0 |
Группе не хватает событий: расширьте аудиторию, объедините группы или увеличьте бюджет.
Действия в SMM Hub и автоправил