Продажи · SkillUp — Main (USD) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: покупки · USD
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 79,08 $ | 0 |
| 2026-09-23 | 78,26 $ | 2 |
| 2026-09-24 | 71,97 $ | 0 |
| 2026-09-25 | 76,15 $ | 0 |
| 2026-09-26 | 70,45 $ | 1 |
| 2026-09-27 | 73,38 $ | 0 |
| 2026-09-28 | 74,03 $ | 0 |
| 2026-09-29 | 75,52 $ | 2 |
| 2026-09-30 | 77,82 $ | 0 |
| 2026-10-01 | 75,26 $ | 0 |
| 2026-10-02 | 78,38 $ | 2 |
| 2026-10-03 | 68,86 $ | 2 |
| 2026-10-04 | 72,45 $ | 1 |
| 2026-10-05 | 82,05 $ | 1 |
| 2026-10-06 | 75,55 $ | 0 |
| 2026-10-07 | 73,42 $ | 0 |
| 2026-10-08 | 76,16 $ | 0 |
| 2026-10-09 | 75,95 $ | 1 |
| 2026-10-10 | 64,63 $ | 0 |
| 2026-10-11 | 64,31 $ | 0 |
| 2026-10-12 | 71,83 $ | 1 |
| 2026-10-13 | 72,50 $ | 0 |
| 2026-10-14 | 69,86 $ | 0 |
| 2026-10-15 | 69,36 $ | 1 |
| 2026-10-16 | 74,56 $ | 0 |
| 2026-10-17 | 67,88 $ | 0 |
| 2026-10-18 | 63,15 $ | 1 |
| 2026-10-19 | 72,40 $ | 0 |
| 2026-10-20 | 73,42 $ | 1 |
| 2026-10-21 | 45,75 $ | 0 |
Действия в SMM Hub и автоправил