UT | Sales | DPA ретаргет 7д | UA · Конверсии на сайте
Результат: покупки
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 49,08 $ | 7 |
| 2026-09-23 | 47,95 $ | 4 |
| 2026-09-24 | 46,73 $ | 6 |
| 2026-09-25 | 46,49 $ | 7 |
| 2026-09-26 | 44,34 $ | 5 |
| 2026-09-27 | 43,82 $ | 4 |
| 2026-09-28 | 45,28 $ | 4 |
| 2026-09-29 | 52,16 $ | 6 |
| 2026-09-30 | 50,19 $ | 6 |
| 2026-10-01 | 47,43 $ | 5 |
| 2026-10-02 | 34,17 $ | 3 |
| 2026-10-03 | 30,90 $ | 3 |
| 2026-10-04 | 32,22 $ | 3 |
| 2026-10-05 | 34,78 $ | 3 |
| 2026-10-06 | 34,30 $ | 3 |
| 2026-10-07 | 35,80 $ | 2 |
| 2026-10-08 | 32,04 $ | 3 |
| 2026-10-09 | 33,12 $ | 4 |
| 2026-10-10 | 29,69 $ | 2 |
| 2026-10-11 | 33,38 $ | 2 |
| 2026-10-12 | 30,98 $ | 3 |
| 2026-10-13 | 31,29 $ | 3 |
| 2026-10-14 | 35,79 $ | 4 |
| 2026-10-15 | 33,51 $ | 2 |
| 2026-10-16 | 31,56 $ | 3 |
| 2026-10-17 | 32,46 $ | 2 |
| 2026-10-18 | 32,69 $ | 4 |
| 2026-10-19 | 33,41 $ | 3 |
| 2026-10-20 | 33,78 $ | 3 |
| 2026-10-21 | 22,05 $ | 1 |
Группе не хватает событий: расширьте аудиторию, объедините группы или увеличьте бюджет.
Действия в SMM Hub и автоправил