Продажи · UT — Украина (UAH) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: покупки · USD
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 74,70 $ | 10 |
| 2026-09-23 | 74,96 $ | 6 |
| 2026-09-24 | 72,15 $ | 8 |
| 2026-09-25 | 70,43 $ | 9 |
| 2026-09-26 | 67,22 $ | 7 |
| 2026-09-27 | 66,07 $ | 7 |
| 2026-09-28 | 71,99 $ | 6 |
| 2026-09-29 | 75,68 $ | 8 |
| 2026-09-30 | 74,85 $ | 9 |
| 2026-10-01 | 72,55 $ | 8 |
| 2026-10-02 | 58,18 $ | 5 |
| 2026-10-03 | 55,70 $ | 5 |
| 2026-10-04 | 56,66 $ | 4 |
| 2026-10-05 | 62,95 $ | 4 |
| 2026-10-06 | 57,61 $ | 4 |
| 2026-10-07 | 61,37 $ | 4 |
| 2026-10-08 | 59,08 $ | 4 |
| 2026-10-09 | 57,86 $ | 6 |
| 2026-10-10 | 52,87 $ | 4 |
| 2026-10-11 | 58,18 $ | 4 |
| 2026-10-12 | 56,50 $ | 5 |
| 2026-10-13 | 56,26 $ | 5 |
| 2026-10-14 | 63,24 $ | 7 |
| 2026-10-15 | 58,89 $ | 5 |
| 2026-10-16 | 55,75 $ | 6 |
| 2026-10-17 | 55,68 $ | 4 |
| 2026-10-18 | 56,03 $ | 7 |
| 2026-10-19 | 59,95 $ | 5 |
| 2026-10-20 | 58,37 $ | 5 |
| 2026-10-21 | 37,23 $ | 3 |
Действия в SMM Hub и автоправил