UT | Sales | Prospecting | PL · Конверсии на сайте
Результат: покупки
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 86,21 $ | 5 |
| 2026-09-23 | 61,44 $ | 3 |
| 2026-09-24 | 60,84 $ | 2 |
| 2026-09-25 | 57,38 $ | 3 |
| 2026-09-26 | 57,88 $ | 3 |
| 2026-09-27 | 56,44 $ | 3 |
| 2026-09-28 | 63,46 $ | 3 |
| 2026-09-29 | 60,91 $ | 3 |
| 2026-09-30 | 61,11 $ | 3 |
| 2026-10-01 | 65,01 $ | 2 |
| 2026-10-02 | 62,46 $ | 3 |
| 2026-10-03 | 54,26 $ | 3 |
| 2026-10-04 | 56,55 $ | 3 |
| 2026-10-05 | 55,74 $ | 3 |
| 2026-10-06 | 59,83 $ | 2 |
| 2026-10-07 | 58,17 $ | 3 |
| 2026-10-08 | 62,87 $ | 3 |
| 2026-10-09 | 57,12 $ | 2 |
| 2026-10-10 | 54,76 $ | 3 |
| 2026-10-11 | 56,99 $ | 2 |
| 2026-10-12 | 64,46 $ | 4 |
| 2026-10-13 | 60,79 $ | 2 |
| 2026-10-14 | 61,81 $ | 3 |
| 2026-10-15 | 60,32 $ | 3 |
| 2026-10-16 | 55,92 $ | 2 |
| 2026-10-17 | 56,67 $ | 3 |
| 2026-10-18 | 56,48 $ | 2 |
| 2026-10-19 | 62,80 $ | 3 |
| 2026-10-20 | 54,68 $ | 3 |
| 2026-10-21 | 42,32 $ | 2 |
Доставка стабилизировалась.
Действия в SMM Hub и автоправил