Продажи · UT — ЕС (PL/DE) (EUR) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: покупки · USD
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 148,01 $ | 8 |
| 2026-09-23 | 118,84 $ | 6 |
| 2026-09-24 | 122,61 $ | 6 |
| 2026-09-25 | 112,26 $ | 4 |
| 2026-09-26 | 113,83 $ | 6 |
| 2026-09-27 | 112,26 $ | 6 |
| 2026-09-28 | 122,84 $ | 6 |
| 2026-09-29 | 117,05 $ | 7 |
| 2026-09-30 | 119,00 $ | 6 |
| 2026-10-01 | 125,37 $ | 4 |
| 2026-10-02 | 118,89 $ | 6 |
| 2026-10-03 | 110,62 $ | 5 |
| 2026-10-04 | 117,48 $ | 6 |
| 2026-10-05 | 118,82 $ | 5 |
| 2026-10-06 | 117,66 $ | 4 |
| 2026-10-07 | 117,52 $ | 5 |
| 2026-10-08 | 124,51 $ | 5 |
| 2026-10-09 | 115,65 $ | 4 |
| 2026-10-10 | 110,16 $ | 5 |
| 2026-10-11 | 112,42 $ | 4 |
| 2026-10-12 | 128,42 $ | 8 |
| 2026-10-13 | 120,31 $ | 5 |
| 2026-10-14 | 124,71 $ | 4 |
| 2026-10-15 | 120,92 $ | 5 |
| 2026-10-16 | 112,88 $ | 5 |
| 2026-10-17 | 113,33 $ | 5 |
| 2026-10-18 | 109,33 $ | 4 |
| 2026-10-19 | 121,26 $ | 5 |
| 2026-10-20 | 120,47 $ | 5 |
| 2026-10-21 | 78,97 $ | 4 |
Действия в SMM Hub и автоправил