LUM | Sales | DPA ретаргет | PL · Конверсии на сайте
Результат: покупки
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 32,24 $ | 2 |
| 2026-09-23 | 30,07 $ | 3 |
| 2026-09-24 | 31,21 $ | 2 |
| 2026-09-25 | 30,34 $ | 2 |
| 2026-09-26 | 31,99 $ | 2 |
| 2026-09-27 | 30,02 $ | 2 |
| 2026-09-28 | 35,81 $ | 2 |
| 2026-09-29 | 32,37 $ | 4 |
| 2026-09-30 | 33,34 $ | 4 |
| 2026-10-01 | 33,41 $ | 3 |
| 2026-10-02 | 34,84 $ | 3 |
| 2026-10-03 | 32,27 $ | 4 |
| 2026-10-04 | 28,52 $ | 3 |
| 2026-10-05 | 30,99 $ | 2 |
| 2026-10-06 | 29,82 $ | 2 |
| 2026-10-07 | 33,42 $ | 3 |
| 2026-10-08 | 36,42 $ | 3 |
| 2026-10-09 | 33,01 $ | 3 |
| 2026-10-10 | 30,42 $ | 2 |
| 2026-10-11 | 28,20 $ | 2 |
| 2026-10-12 | 33,34 $ | 3 |
| 2026-10-13 | 32,36 $ | 3 |
| 2026-10-14 | 30,40 $ | 2 |
| 2026-10-15 | 32,38 $ | 3 |
| 2026-10-16 | 32,62 $ | 3 |
| 2026-10-17 | 31,24 $ | 2 |
| 2026-10-18 | 30,38 $ | 2 |
| 2026-10-19 | 33,10 $ | 3 |
| 2026-10-20 | 34,94 $ | 2 |
| 2026-10-21 | 17,91 $ | 3 |
Группе не хватает событий: расширьте аудиторию, объедините группы или увеличьте бюджет.
Действия в SMM Hub и автоправил