Продажи · Lumière — Polska (PLN) · 22 сен — 21 окт 2026
Результат: покупки · USD
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 58,96 $ | 5 |
| 2026-09-23 | 56,16 $ | 4 |
| 2026-09-24 | 58,71 $ | 3 |
| 2026-09-25 | 59,47 $ | 4 |
| 2026-09-26 | 56,53 $ | 4 |
| 2026-09-27 | 54,80 $ | 2 |
| 2026-09-28 | 62,93 $ | 5 |
| 2026-09-29 | 58,42 $ | 6 |
| 2026-09-30 | 59,22 $ | 6 |
| 2026-10-01 | 60,81 $ | 5 |
| 2026-10-02 | 61,36 $ | 5 |
| 2026-10-03 | 56,79 $ | 5 |
| 2026-10-04 | 51,65 $ | 4 |
| 2026-10-05 | 57,24 $ | 4 |
| 2026-10-06 | 56,61 $ | 4 |
| 2026-10-07 | 58,81 $ | 4 |
| 2026-10-08 | 63,08 $ | 4 |
| 2026-10-09 | 58,83 $ | 6 |
| 2026-10-10 | 54,51 $ | 4 |
| 2026-10-11 | 43,45 $ | 3 |
| 2026-10-12 | 49,23 $ | 4 |
| 2026-10-13 | 47,20 $ | 3 |
| 2026-10-14 | 46,68 $ | 4 |
| 2026-10-15 | 47,90 $ | 4 |
| 2026-10-16 | 49,25 $ | 5 |
| 2026-10-17 | 46,48 $ | 4 |
| 2026-10-18 | 45,89 $ | 2 |
| 2026-10-19 | 48,41 $ | 3 |
| 2026-10-20 | 50,91 $ | 3 |
| 2026-10-21 | 28,19 $ | 5 |
Действия в SMM Hub и автоправил