LUM | Sales | DPA ретаргет | PL · Конверсии на сайте
Результат: покупки
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 26,73 $ | 3 |
| 2026-09-23 | 26,10 $ | 1 |
| 2026-09-24 | 27,50 $ | 1 |
| 2026-09-25 | 29,13 $ | 2 |
| 2026-09-26 | 24,54 $ | 2 |
| 2026-09-27 | 24,78 $ | 0 |
| 2026-09-28 | 27,12 $ | 3 |
| 2026-09-29 | 26,04 $ | 2 |
| 2026-09-30 | 25,88 $ | 2 |
| 2026-10-01 | 27,40 $ | 2 |
| 2026-10-02 | 26,52 $ | 2 |
| 2026-10-03 | 24,52 $ | 1 |
| 2026-10-04 | 23,14 $ | 1 |
| 2026-10-05 | 26,25 $ | 2 |
| 2026-10-06 | 26,80 $ | 2 |
| 2026-10-07 | 25,38 $ | 1 |
| 2026-10-08 | 26,66 $ | 1 |
| 2026-10-09 | 25,82 $ | 3 |
| 2026-10-10 | 24,09 $ | 2 |
| 2026-10-11 | 15,25 $ | 1 |
| 2026-10-12 | 15,89 $ | 1 |
| 2026-10-13 | 14,84 $ | 0 |
| 2026-10-14 | 16,28 $ | 2 |
| 2026-10-15 | 15,52 $ | 1 |
| 2026-10-16 | 16,63 $ | 2 |
| 2026-10-17 | 15,24 $ | 2 |
| 2026-10-18 | 15,51 $ | 0 |
| 2026-10-19 | 15,31 $ | 0 |
| 2026-10-20 | 15,96 $ | 1 |
| 2026-10-21 | 10,28 $ | 2 |
Доставка стабилизировалась.
Действия в SMM Hub и автоправил