Страницы: просмотры (page_media_view), охват, вовлечённость, подписки · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Прирост подписчиков, охват, просмотры и ER по дням; пунктир — период сравнения
| date | Новые подписчики (нетто) |
|---|---|
| 2026-09-22 | 14 |
| 2026-09-23 | 18 |
| 2026-09-24 | 13 |
| 2026-09-25 | 15 |
| 2026-09-26 | 15 |
| 2026-09-27 | 27 |
| 2026-09-28 | 7 |
| 2026-09-29 | 17 |
| 2026-09-30 | 30 |
| 2026-10-01 | 47 |
| 2026-10-02 | 17 |
| 2026-10-03 | 24 |
| 2026-10-04 | 23 |
| 2026-10-05 | 24 |
| 2026-10-06 | 6 |
| 2026-10-07 | 15 |
| 2026-10-08 | 25 |
| 2026-10-09 | 10 |
| 2026-10-10 | 23 |
| 2026-10-11 | 12 |
| 2026-10-12 | 24 |
| 2026-10-13 | 21 |
| 2026-10-14 | 38 |
| 2026-10-15 | 14 |
| 2026-10-16 | 16 |
| 2026-10-17 | 10 |
| 2026-10-18 | 6 |
| 2026-10-19 | 22 |
| 2026-10-20 | 19 |
| 2026-10-21 | 15 |
По ER от охвата
Сравнение за период с дельтой к периоду сравнения
12 публ. · средний ER 4,64 %
Средние показатели на публикацию; сортировка по ER
| Формат | Постов | Ср. охват | Ср. взаим. | ER |
|---|---|---|---|---|
| Storiesлучший | 3 | 7 895 | 421 | 5,34 % |
| Пост | 4 | 6 249 | 302 | 4,83 % |
| Reels | 5 | 6 863 | 277 | 4,03 % |
Активность подписчиков (online_followers) с поправкой на ER ваших постов · часовой пояс клиента Europe/Warsaw
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 16 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 23 | 39 | 28 | 22 | 37 | 52 | 39 | 14 | 3 | 4 | 17, постов 1 | 42 | 86 | 90 | 85 | 48 | 20 |
| Вт | 18 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 15 | 24 | 38 | 28 | 21 | 36 | 54 | 37 | 13 | 3, постов 1 | 7 | 23, постов 1 | 55 | 83 | 87 | 81 | 49 | 20 |
| Ср | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 25 | 37 | 28 | 21 | 47 | 59, постов 1 | 41 | 13 | 3 | 6 | 22 | 49 | 74 | 95 | 85 | 49 | 21 |
| Чт | 17 | 17 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 25 | 41 | 27, постов 2 | 20 | 37 | 52 | 38 | 11 | 2, постов 1 | 4 | 19 | 51 | 87 | 98 | 78 | 47 | 19 |
| Пт | 18 | 17 | 7 | 7 | 8 | 8 | 16 | 27 | 41 | 26 | 22 | 32 | 47, постов 1 | 34 | 14 | 3 | 6 | 21 | 54 | 83, постов 1 | 100 | 85 | 48 | 22 |
| Сб | 15 | 16 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 23, постов 1 | 32 | 40 | 43 | 47 | 36 | 12 | 3 | 5 | 23 | 51, постов 1 | 86 | 89 | 70 | 43 |
| Вс | 15 | 15 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 23 | 36 | 34 | 38, постов 1 | 43 | 35 | 12 | 3 | 5 | 19 | 46 | 72 | 95 | 73 | 46 |
С 15.11.2025 Meta отключила page_impressions и fan-метрики: показываем page_media_view и page_total_media_view_unique. Демография подписчиков страниц через API недоступна — см. «Аудитория» (Instagram).