Digital Wave Agency
Отчёт для клиентаL
Отчёт за прошлый месяц
Lumière Cosmetics · 1 — 30 сен 2026 vs 2 — 31 авг 2026
Сфокусировались на окупаемости: отключили слабые группы, перераспределили бюджет на лучшие связки.
Ключевые показатели
Расход на рекламу
10 036 $
+24,8 %было 8 044 $
Покупки
510
+1,2 %было 504
ROAS (окупаемость)
2,64×
−18,6 %было 3,24×· цель ≥ 2,80×
CTR
1,14 %
+0 п.п.было 1,12 %
Органический охват
558 627
+14,6 %было 487 432
Новые подписчики
2 834
+6,5 %было 2 661· всего 129 446
Вовлечённость (ER)
4,77 %
+0,2 п.п.было 4,6 %
Взаимодействия
26 663
+18,8 %было 22 440
Комментарий Digital Wave Agency
Ключевой KPI в пределах цели, расход по плану.Реклама
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 283,58 $ | 17 |
| 2026-09-02 | 287,93 $ | 13 |
| 2026-09-03 | 273,78 $ | 17 |
| 2026-09-04 | 302,22 $ | 17 |
| 2026-09-05 | 279,19 $ | 16 |
| 2026-09-06 | 283,67 $ | 16 |
| 2026-09-07 | 298,65 $ | 17 |
| 2026-09-08 | 305,77 $ | 19 |
| 2026-09-09 | 298,22 $ | 18 |
| 2026-09-10 | 304,38 $ | 18 |
| 2026-09-11 | 339,34 $ | 16 |
| 2026-09-12 | 313,65 $ | 17 |
| 2026-09-13 | 321,22 $ | 15 |
| 2026-09-14 | 365,49 $ | 20 |
| 2026-09-15 | 354,25 $ | 17 |
| 2026-09-16 | 383,11 $ | 18 |
| 2026-09-17 | 353,17 $ | 14 |
| 2026-09-18 | 372,02 $ | 17 |
| 2026-09-19 | 336,05 $ | 16 |
| 2026-09-20 | 336,76 $ | 18 |
| 2026-09-21 | 371,71 $ | 19 |
| 2026-09-22 | 376,21 $ | 15 |
| 2026-09-23 | 368,91 $ | 19 |
| 2026-09-24 | 371,41 $ | 18 |
| 2026-09-25 | 370,09 $ | 18 |
| 2026-09-26 | 341,86 $ | 18 |
| 2026-09-27 | 339,27 $ | 13 |
| 2026-09-28 | 363,07 $ | 15 |
| 2026-09-29 | 365,17 $ | 20 |
| 2026-09-30 | 375,94 $ | 19 |
| Кампания | Расход | Результаты | Цена рез. | CTR |
|---|---|---|---|---|
LUM | Sales | ASC+ | PL Продажи · Активна | 4 176 $ −0,6 % | 235 покупки | 17,77 $ | 1,11 % |
LUM | Sales | Prospecting | DE Продажи · Активна | 2 117 $ +0,4 % | 82 покупки | 25,82 $ | 1,12 % |
LUM | Sales | DPA ретаргет | PL Продажи · Активна | 1 726 $ −0,3 % | 139 покупки | 12,42 $ | 0,99 % |
LUM | Sales | Сыворотка Vitamin C | PL Продажи · Активна | 1 296 $ — | 54 покупки | 24,00 $ | 1,25 % |
LUM | Engagement | UGC Reels Вовлечённость · Активна | 719,74 $ — | 3 110 вовлечённость | 0,23 $ | 1,4 % |
Органика
Просмотры
1 163 745
+13,1 %было 1 029 015
Охват
558 627
+14,6 %было 487 432
ER (от охвата)
4,77 %
+0,2 п.п.было 4,6 %
Прирост подписчиков
2 834
+6,5 %было 2 661
Визиты профиля
11 960
+17,6 %было 10 171
Клики по ссылке
1 195
+20,5 %было 992
| date | Новые подписчики | Охват |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 97 | 14,4 тыс. |
| 2026-09-02 | 96 | 19,1 тыс. |
| 2026-09-03 | 114 | 16,7 тыс. |
| 2026-09-04 | 147 | 47,8 тыс. |
| 2026-09-05 | 78 | 12,7 тыс. |
| 2026-09-06 | 92 | 15,4 тыс. |
| 2026-09-07 | 154 | 38,1 тыс. |
| 2026-09-08 | 105 | 15,7 тыс. |
| 2026-09-09 | 83 | 15,9 тыс. |
| 2026-09-10 | 141 | 14,8 тыс. |
| 2026-09-11 | 72 | 13,6 тыс. |
| 2026-09-12 | 50 | 14,7 тыс. |
| 2026-09-13 | 124 | 15,3 тыс. |
| 2026-09-14 | 87 | 15,9 тыс. |
| 2026-09-15 | 58 | 18,5 тыс. |
| 2026-09-16 | 66 | 15,7 тыс. |
| 2026-09-17 | 91 | 17,5 тыс. |
| 2026-09-18 | 96 | 17,8 тыс. |
| 2026-09-19 | 45 | 14,2 тыс. |
| 2026-09-20 | 194 | 42,2 тыс. |
| 2026-09-21 | 67 | 17,7 тыс. |
| 2026-09-22 | 108 | 18,2 тыс. |
| 2026-09-23 | 85 | 15,2 тыс. |
| 2026-09-24 | 68 | 14,2 тыс. |
| 2026-09-25 | 74 | 14,9 тыс. |
| 2026-09-26 | 75 | 17 тыс. |
| 2026-09-27 | 95 | 15,8 тыс. |
| 2026-09-28 | 78 | 15,6 тыс. |
| 2026-09-29 | 90 | 18 тыс. |
| 2026-09-30 | 104 | 15,7 тыс. |
- FacebookLumière Cosmetics
- Подписчики
- 26 989
- +561
- Охват
- 53 790
- −2,3 %
- ER
- 1,85 %
- −0 п.п.
- Instagram@lumiere.cosmetics
- Подписчики
- 90 152
- +1 764
- Охват
- 470 909
- +16,2 %
- ER
- 5,05 %
- +0,2 п.п.
- Instagram@lumiere.de
- Подписчики
- 12 305
- +509
- Охват
- 33 928
- +25,5 %
- ER
- 5,6 %
- −0,2 п.п.
Комментарий Digital Wave Agency
Reels дают основной прирост охвата; карусели — лучший ER.Лучшие публикации
Состав без секретов: что такое ниацинамид
InstagramFacebook16 сенER 6,4 %охват 30 3121 939 взаим.Сыворотка Vitamin C 15% — как использовать утром и вечером ✨
InstagramFacebook19 сенER 6,77 %охват 25 6611 737 взаим.Как подобрать SPF на осень
Instagram22 сенER 5,62 %охват 29 1351 636 взаим.Состав без секретов: что такое ниацинамид
InstagramFacebook14 сенER 7,84 %охват 20 1401 578 взаим.Новинка: крем с церамидами для сухой кожи
InstagramFacebook23 сенER 7,57 %охват 20 4691 549 взаим.Розыгрыш набора «Осенний уход» 🎁
InstagramFacebook25 сенER 5,75 %охват 25 5461 468 взаим.
Сообщения и комментарии
Обращений
34
16 закрыто · 16 в работе
Среднее время ответа
48 мин
Ответы в SLA
88 %
4 вне SLA
Тональность
32 % позитив47 % нейтр.21 % негатив
По каналам
- Комментарии IG11
- Комментарии FB11
- Instagram Direct9
- Упоминания2
- Messenger1
Комментарий Digital Wave Agency
Среднее время первого ответа в пределах SLA, вечерние сообщения закрывает дежурный.Выводы и планы
Напишите выводы и планы в конструкторе.