Страницы: просмотры (page_media_view), охват, вовлечённость, подписки · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Прирост подписчиков, охват, просмотры и ER по дням; пунктир — период сравнения
| date | Новые подписчики (нетто) |
|---|---|
| 2026-09-22 | 6 |
| 2026-09-23 | 6 |
| 2026-09-24 | 10 |
| 2026-09-25 | 8 |
| 2026-09-26 | 7 |
| 2026-09-27 | 7 |
| 2026-09-28 | 7 |
| 2026-09-29 | 7 |
| 2026-09-30 | 8 |
| 2026-10-01 | 11 |
| 2026-10-02 | 6 |
| 2026-10-03 | 5 |
| 2026-10-04 | 9 |
| 2026-10-05 | 10 |
| 2026-10-06 | 8 |
| 2026-10-07 | 6 |
| 2026-10-08 | 7 |
| 2026-10-09 | 9 |
| 2026-10-10 | 11 |
| 2026-10-11 | 9 |
| 2026-10-12 | 12 |
| 2026-10-13 | 6 |
| 2026-10-14 | 12 |
| 2026-10-15 | 8 |
| 2026-10-16 | 3 |
| 2026-10-17 | 5 |
| 2026-10-18 | 10 |
| 2026-10-19 | 11 |
| 2026-10-20 | 5 |
| 2026-10-21 | 7 |
По ER от охвата
Сравнение за период с дельтой к периоду сравнения
12 публ. · средний ER 4,62 %
Средние показатели на публикацию; сортировка по ER
| Формат | Постов | Ср. охват | Ср. взаим. | ER |
|---|---|---|---|---|
| Постлучший | 5 | 1 439 | 84 | 5,81 % |
| Reels | 5 | 1 425 | 54 | 3,76 % |
| Stories | 2 | 1 270 | 47 | 3,66 % |
Активность подписчиков (online_followers) с поправкой на ER ваших постов · часовой пояс клиента Asia/Tbilisi
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 16 | 15 | 6 | 6 | 7 | 8 | 15 | 24 | 38 | 26 | 18 | 32, постов 1 | 47 | 34 | 13 | 2 | 1 | 6, постов 1 | 22 | 49 | 84 | 100 | 73 | 46 |
| Вт | 16 | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 23 | 35 | 28 | 19 | 38 | 51 | 36 | 13 | 2 | 2 | 7, постов 1 | 24 | 52, постов 1 | 86 | 90 | 78 | 45 |
| Ср | 16 | 17 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 25 | 37 | 26 | 21 | 36 | 53 | 36 | 12 | 2 | 1 | 6, постов 1 | 22 | 48 | 77 | 90 | 81 | 49 |
| Чт | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 24 | 39 | 26 | 16 | 35, постов 1 | 45 | 38 | 13 | 2 | 1 | 6, постов 1 | 21 | 49 | 74 | 82, постов 1 | 66 | 49 |
| Пт | 17 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 26 | 42 | 30 | 22 | 40, постов 1 | 49 | 43 | 18, постов 1 | 4 | 1 | 6 | 21 | 51 | 76 | 98 | 89 | 46 |
| Сб | 15 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 23 | 39 | 35 | 41 | 46 | 35 | 11 | 2 | 1 | 4 | 17, постов 1 | 40 | 73 | 87 | 74 |
| Вс | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 24 | 38 | 37 | 41 | 49 | 33 | 11 | 2 | 1 | 5 | 18 | 39 | 69, постов 1 | 73 | 73 |
С 15.11.2025 Meta отключила page_impressions и fan-метрики: показываем page_media_view и page_total_media_view_unique. Демография подписчиков страниц через API недоступна — см. «Аудитория» (Instagram).