Просмотры (views), охват, взаимодействия, подписки и отписки · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Прирост подписчиков, охват, просмотры и ER по дням; пунктир — период сравнения
| date | Новые подписчики (нетто) |
|---|---|
| 2026-09-22 | 30 |
| 2026-09-23 | 45 |
| 2026-09-24 | 69 |
| 2026-09-25 | 38 |
| 2026-09-26 | 34 |
| 2026-09-27 | 24 |
| 2026-09-28 | 54 |
| 2026-09-29 | 109 |
| 2026-09-30 | 38 |
| 2026-10-01 | 22 |
| 2026-10-02 | 43 |
| 2026-10-03 | 26 |
| 2026-10-04 | 39 |
| 2026-10-05 | 40 |
| 2026-10-06 | 37 |
| 2026-10-07 | 29 |
| 2026-10-08 | 55 |
| 2026-10-09 | 31 |
| 2026-10-10 | 40 |
| 2026-10-11 | 46 |
| 2026-10-12 | 39 |
| 2026-10-13 | 12 |
| 2026-10-14 | 37 |
| 2026-10-15 | 20 |
| 2026-10-16 | 41 |
| 2026-10-17 | 31 |
| 2026-10-18 | 36 |
| 2026-10-19 | 40 |
| 2026-10-20 | 33 |
| 2026-10-21 | 45 |
По ER от охвата
Сравнение за период с дельтой к периоду сравнения
15 публ. · средний ER 5,44 %
Средние показатели на публикацию; сортировка по ER
| Формат | Постов | Ср. охват | Ср. взаим. | ER |
|---|---|---|---|---|
| Постлучший | 5 | 4 251 | 300 | 7,05 % |
| Карусель | 2 | 4 391 | 241 | 5,48 % |
| Reels | 6 | 3 367 | 138 | 4,1 % |
| Stories | 2 | 2 699 | 109 | 4,04 % |
Активность подписчиков (online_followers) с поправкой на ER ваших постов · часовой пояс клиента Asia/Tbilisi
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 16 | 15 | 6 | 6 | 7 | 8 | 15 | 24 | 38 | 26 | 18 | 32, постов 1 | 46 | 34 | 13 | 2 | 1 | 5, постов 1 | 21 | 49 | 84 | 100 | 73 | 46 |
| Вт | 16 | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 23 | 35 | 28 | 19 | 38 | 51 | 36 | 13 | 2 | 2 | 7, постов 1 | 23 | 51, постов 1 | 85 | 90 | 78 | 45 |
| Ср | 16 | 17 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 25 | 37 | 26 | 21 | 36 | 53 | 36 | 12 | 2 | 1 | 6, постов 1 | 21 | 46, постов 1 | 74 | 90 | 81 | 49 |
| Чт | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 24 | 39 | 26 | 16 | 35, постов 1 | 44 | 38 | 13 | 2 | 1 | 6, постов 1 | 20 | 49 | 79 | 88, постов 2 | 71 | 49 |
| Пт | 17 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 26 | 42 | 30 | 21 | 39, постов 1 | 48 | 43 | 18, постов 1 | 4 | 1 | 6 | 21 | 51 | 76 | 98 | 89 | 46 |
| Сб | 15 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 23 | 39 | 35 | 41 | 46 | 35 | 11 | 2 | 1 | 4 | 17, постов 1 | 39 | 73 | 87 | 74 |
| Вс | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 24 | 38 | 37 | 41 | 49 | 33 | 11 | 2 | 1 | 5 | 18 | 46 | 80, постов 2 | 85 | 73 |
Метрика impressions устарела в Graph API v22 — используем views. Часть метрик недоступна для аккаунтов с менее чем 100 подписчиками; данные пользователя хранятся Meta до 90 дней, история строится из ежедневных снимков.