Digital Wave Agency
Отчёт для клиентаPH
Еженедельный срез: PowerHouse Fitness
PowerHouse Fitness · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Ключевые показатели
Расход на рекламу
1 821 $
+3,6 %было 1 758 $
Лиды
186
+14,1 %было 163
Цена лида (CPL)
9,79 $
−9,2 %было 10,79 $· цель ≤ 8,00 $
CTR
1,34 %
+0 п.п.было 1,31 %
Органический охват
79 657
+2,9 %было 77 426
Новые подписчики
1 419
+21,5 %было 1 168· всего 28 500
Вовлечённость (ER)
2,98 %
+0 п.п.было 2,95 %
Взаимодействия
2 374
+4 %было 2 283
Реклама
| date | Расход | Лиды |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 47,23 $ | 5 |
| 2026-09-23 | 50,13 $ | 3 |
| 2026-09-24 | 47,78 $ | 3 |
| 2026-09-25 | 46,86 $ | 4 |
| 2026-09-26 | 39,51 $ | 3 |
| 2026-09-27 | 37,48 $ | 2 |
| 2026-09-28 | 42,60 $ | 3 |
| 2026-09-29 | 38,49 $ | 3 |
| 2026-09-30 | 41,54 $ | 2 |
| 2026-10-01 | 43,88 $ | 3 |
| 2026-10-02 | 64,23 $ | 5 |
| 2026-10-03 | 56,74 $ | 5 |
| 2026-10-04 | 55,11 $ | 6 |
| 2026-10-05 | 71,91 $ | 9 |
| 2026-10-06 | 73,06 $ | 9 |
| 2026-10-07 | 76,15 $ | 11 |
| 2026-10-08 | 74,17 $ | 8 |
| 2026-10-09 | 73,25 $ | 9 |
| 2026-10-10 | 70,06 $ | 9 |
| 2026-10-11 | 69,48 $ | 5 |
| 2026-10-12 | 74,09 $ | 8 |
| 2026-10-13 | 73,87 $ | 8 |
| 2026-10-14 | 73,98 $ | 7 |
| 2026-10-15 | 74,87 $ | 9 |
| 2026-10-16 | 71,35 $ | 7 |
| 2026-10-17 | 70,83 $ | 9 |
| 2026-10-18 | 70,96 $ | 9 |
| 2026-10-19 | 72,15 $ | 8 |
| 2026-10-20 | 73,29 $ | 7 |
| 2026-10-21 | 45,49 $ | 7 |
| Кампания | Расход | Результаты | Цена рез. | CTR |
|---|---|---|---|---|
Лиды | Пробная тренировка бесплатно Лиды · Активна | 802,82 $ −31 % | 93 лиды | 8,63 $ | 1,14 % |
Лиды | Абонемент −30% до конца месяца Лиды · Активна | 570,24 $ — | 93 лиды | 6,13 $ | 1,61 % |
Охват | 5 км от клуба Узнаваемость · Активна | 244,92 $ −38,6 % | 52 798 охват | 4,64 $ | 1,2 % |
Engagement | Тренеры Reels Вовлечённость · Активна | 202,59 $ +3,1 % | 2 299 вовлечённость | 0,09 $ | 1,61 % |
Выводы и планы
Напишите выводы и планы в конструкторе.