Digital Wave Agency
Отчёт для клиентаPH
Еженедельный срез
PowerHouse Fitness · 15 — 21 окт 2026 vs 8 — 14 окт 2026
Неделя стабильная: KPI в коридоре цели, расход равномерный. Обновили креативы в двух кампаниях — следим за частотой.
Ключевые показатели
Расход на рекламу
478,94 $
−5,9 %было 508,90 $
Лиды
56
+3,7 %было 54
Цена лида (CPL)
8,55 $
−9,2 %было 9,42 $· цель ≤ 8,00 $
CTR
1,35 %
−0 п.п.было 1,38 %
Органический охват
17 768
−2,7 %было 18 263
Новые подписчики
295
−9,5 %было 326· всего 28 500
Вовлечённость (ER)
2,98 %
−0 п.п.было 3,02 %
Взаимодействия
530
−4 %было 552
Реклама
| date | Расход | Лиды |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 74,87 $ | 9 |
| 2026-10-16 | 71,35 $ | 7 |
| 2026-10-17 | 70,83 $ | 9 |
| 2026-10-18 | 70,96 $ | 9 |
| 2026-10-19 | 72,15 $ | 8 |
| 2026-10-20 | 73,29 $ | 7 |
| 2026-10-21 | 45,49 $ | 7 |
| Кампания | Расход | Результаты | Цена рез. | CTR |
|---|---|---|---|---|
Лиды | Абонемент −30% до конца месяца Лиды · Активна | 201,20 $ −6,7 % | 35 лиды | 5,75 $ | 1,58 % |
Лиды | Пробная тренировка бесплатно Лиды · Активна | 185,59 $ −5,2 % | 21 лиды | 8,84 $ | 1,12 % |
Охват | 5 км от клуба Узнаваемость · Активна | 47,24 $ −8,3 % | 10 537 охват | 4,48 $ | 1,1 % |
Engagement | Тренеры Reels Вовлечённость · Активна | 44,91 $ −2,3 % | 539 вовлечённость | 0,08 $ | 1,63 % |
Комментарий Digital Wave Agency
Запустили тест новых креативов в формате Reels — первые результаты лучше статики.Выводы и планы
Напишите выводы и планы в конструкторе.