Страницы: просмотры (page_media_view), охват, вовлечённость, подписки · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Прирост подписчиков, охват, просмотры и ER по дням; пунктир — период сравнения
| date | Новые подписчики (нетто) |
|---|---|
| 2026-09-22 | 88 |
| 2026-09-23 | 62 |
| 2026-09-24 | 43 |
| 2026-09-25 | 76 |
| 2026-09-26 | 102 |
| 2026-09-27 | 44 |
| 2026-09-28 | 74 |
| 2026-09-29 | 46 |
| 2026-09-30 | 88 |
| 2026-10-01 | 27 |
| 2026-10-02 | 69 |
| 2026-10-03 | 56 |
| 2026-10-04 | 42 |
| 2026-10-05 | 43 |
| 2026-10-06 | 8 |
| 2026-10-07 | 122 |
| 2026-10-08 | 85 |
| 2026-10-09 | 60 |
| 2026-10-10 | 42 |
| 2026-10-11 | 92 |
| 2026-10-12 | 59 |
| 2026-10-13 | 35 |
| 2026-10-14 | 65 |
| 2026-10-15 | 48 |
| 2026-10-16 | 79 |
| 2026-10-17 | 59 |
| 2026-10-18 | 34 |
| 2026-10-19 | 52 |
| 2026-10-20 | 43 |
| 2026-10-21 | 53 |
По ER от охвата
Сравнение за период с дельтой к периоду сравнения
20 публ. · средний ER 5,91 %
Средние показатели на публикацию; сортировка по ER
| Формат | Постов | Ср. охват | Ср. взаим. | ER |
|---|---|---|---|---|
| Reelsлучший | 7 | 8 101 | 536 | 6,61 % |
| Пост | 13 | 7 852 | 434 | 5,52 % |
Активность подписчиков (online_followers) с поправкой на ER ваших постов · часовой пояс клиента Europe/Kyiv
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 17 | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 23 | 36 | 29 | 11, постов 1 | 15 | 39 | 55 | 36 | 12 | 3, постов 1 | 6 | 19, постов 2 | 47 | 83 | 94 | 74 | 47 |
| Вт | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 24 | 38 | 27 | 10, постов 1 | 14 | 35 | 52, постов 1 | 39 | 14 | 3 | 6 | 20, постов 1 | 50 | 84 | 91 | 81 | 50 |
| Ср | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | 26 | 38 | 24 | 9 | 14 | 35 | 52, постов 2 | 35 | 13 | 3 | 7 | 22, постов 1 | 52 | 76 | 95 | 82 | 49 |
| Чт | 16 | 16 | 7 | 7 | 6 | 8 | 15 | 25 | 37 | 27 | 10 | 15 | 37 | 51 | 38 | 13 | 4, постов 1 | 6 | 20 | 46 | 80, постов 2 | 93 | 82 | 47 |
| Пт | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 25 | 41 | 25 | 11 | 16 | 40 | 53 | 40 | 15 | 3 | 5 | 20, постов 2 | 48 | 87, постов 1 | 100 | 87 | 52 |
| Сб | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 23 | 33 | 25 | 19 | 38 | 46 | 38 | 14, постов 1 | 3 | 5, постов 1 | 20 | 45, постов 1 | 76 | 91 | 75 |
| Вс | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 23 | 37 | 24 | 20 | 35, постов 1 | 48 | 35 | 12 | 3 | 6 | 20 | 43 | 74 | 90 | 76 |
С 15.11.2025 Meta отключила page_impressions и fan-метрики: показываем page_media_view и page_total_media_view_unique. Демография подписчиков страниц через API недоступна — см. «Аудитория» (Instagram).