Просмотры (views), охват, взаимодействия, подписки и отписки · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Прирост подписчиков, охват, просмотры и ER по дням; пунктир — период сравнения
| date | Новые подписчики (нетто) |
|---|---|
| 2026-09-22 | 291 |
| 2026-09-23 | 152 |
| 2026-09-24 | 308 |
| 2026-09-25 | 277 |
| 2026-09-26 | 190 |
| 2026-09-27 | 263 |
| 2026-09-28 | 228 |
| 2026-09-29 | 227 |
| 2026-09-30 | 169 |
| 2026-10-01 | 166 |
| 2026-10-02 | 320 |
| 2026-10-03 | 201 |
| 2026-10-04 | 272 |
| 2026-10-05 | 116 |
| 2026-10-06 | 161 |
| 2026-10-07 | 157 |
| 2026-10-08 | 128 |
| 2026-10-09 | 201 |
| 2026-10-10 | 148 |
| 2026-10-11 | 194 |
| 2026-10-12 | 208 |
| 2026-10-13 | 95 |
| 2026-10-14 | 152 |
| 2026-10-15 | 214 |
| 2026-10-16 | 130 |
| 2026-10-17 | 140 |
| 2026-10-18 | 255 |
| 2026-10-19 | 293 |
| 2026-10-20 | 140 |
| 2026-10-21 | 181 |
По ER от охвата
Сравнение за период с дельтой к периоду сравнения
26 публ. · средний ER 6,19 %
Средние показатели на публикацию; сортировка по ER
| Формат | Постов | Ср. охват | Ср. взаим. | ER |
|---|---|---|---|---|
| Reelsлучший | 10 | 20 363 | 1 361 | 6,69 % |
| Пост | 9 | 20 578 | 1 305 | 6,34 % |
| Карусель | 6 | 15 997 | 848 | 5,3 % |
| Stories | 1 | 24 945 | 1 088 | 4,36 % |
Активность подписчиков (online_followers) с поправкой на ER ваших постов · часовой пояс клиента Europe/Kyiv
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 17 | 15 | 7 | 7 | 6 | 8 | 15 | 23 | 35 | 29 | 11, постов 1 | 16 | 38 | 55 | 35 | 12 | 3, постов 1 | 6 | 19, постов 2 | 46 | 82 | 93 | 73 | 47 |
| Вт | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 24 | 38 | 27 | 10, постов 1 | 14 | 33 | 48, постов 2 | 36 | 14 | 3 | 6 | 21, постов 1 | 50 | 83 | 89 | 80 | 50 |
| Ср | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | 26 | 38 | 23 | 9 | 14 | 35 | 51, постов 2 | 34 | 12 | 3 | 5 | 20, постов 2 | 47 | 75 | 94 | 81 | 49 |
| Чт | 16 | 16 | 7 | 7 | 6 | 8 | 15 | 25 | 37 | 27 | 9 | 14 | 37 | 51 | 37 | 13 | 4, постов 1 | 6 | 20, постов 1 | 46 | 80, постов 2 | 92 | 81 | 46 |
| Пт | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 25 | 40 | 25 | 10 | 16 | 39 | 52 | 39 | 14 | 3 | 5 | 20, постов 2 | 48 | 87, постов 1 | 100 | 86 | 51 |
| Сб | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 22 | 33 | 25 | 19 | 37 | 46 | 38 | 14, постов 1 | 3 | 5, постов 2 | 20 | 44, постов 1 | 75 | 90 | 74 |
| Вс | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 25 | 40, постов 1 | 27 | 20 | 35, постов 1 | 49 | 34 | 12 | 2 | 4, постов 1 | 17 | 43 | 73 | 89 | 75 |
Метрика impressions устарела в Graph API v22 — используем views. Часть метрик недоступна для аккаунтов с менее чем 100 подписчиками; данные пользователя хранятся Meta до 90 дней, история строится из ежедневных снимков.