Digital Wave Agency
Отчёт для клиентаUT
Еженедельный срез: Urban Threads
Urban Threads · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Ключевые показатели
Расход на рекламу
16 678 $
+0,5 %было 16 595 $
Покупки
832
+0,7 %было 826
ROAS (окупаемость)
3,06×
+2,1 %было 3,00×· цель ≥ 3,20×
CTR
1,3 %
+0 п.п.было 1,26 %
Органический охват
730 146
+10,9 %было 658 468
Новые подписчики
7 773
+10,8 %было 7 013· всего 193 500
Вовлечённость (ER)
3,58 %
+0,1 п.п.было 3,52 %
Взаимодействия
26 128
+12,6 %было 23 197
Реклама
| date | Расход | Покупки |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 606,24 $ | 34 |
| 2026-09-23 | 598,52 $ | 29 |
| 2026-09-24 | 589,22 $ | 33 |
| 2026-09-25 | 575,63 $ | 29 |
| 2026-09-26 | 559,10 $ | 34 |
| 2026-09-27 | 546,12 $ | 30 |
| 2026-09-28 | 596,21 $ | 27 |
| 2026-09-29 | 597,04 $ | 33 |
| 2026-09-30 | 596,16 $ | 35 |
| 2026-10-01 | 605,12 $ | 30 |
| 2026-10-02 | 575,90 $ | 27 |
| 2026-10-03 | 539,96 $ | 28 |
| 2026-10-04 | 557,03 $ | 26 |
| 2026-10-05 | 579,46 $ | 25 |
| 2026-10-06 | 594,43 $ | 29 |
| 2026-10-07 | 571,40 $ | 25 |
| 2026-10-08 | 592,43 $ | 28 |
| 2026-10-09 | 561,33 $ | 28 |
| 2026-10-10 | 526,64 $ | 22 |
| 2026-10-11 | 502,66 $ | 20 |
| 2026-10-12 | 575,55 $ | 32 |
| 2026-10-13 | 547,44 $ | 27 |
| 2026-10-14 | 560,16 $ | 30 |
| 2026-10-15 | 550,10 $ | 26 |
| 2026-10-16 | 538,26 $ | 31 |
| 2026-10-17 | 504,90 $ | 23 |
| 2026-10-18 | 514,48 $ | 25 |
| 2026-10-19 | 539,35 $ | 25 |
| 2026-10-20 | 543,15 $ | 24 |
| 2026-10-21 | 333,96 $ | 17 |
| Кампания | Расход | Результаты | Цена рез. | CTR |
|---|---|---|---|---|
UT | Sales | Advantage+ Catalog | UA Продажи · Активна | 5 128 $ −12,7 % | 263 покупки | 19,50 $ | 1,29 % |
UT | Sales | Осенняя коллекция | UA Продажи · Активна | 3 875 $ +704,6 % | 231 покупки | 16,77 $ | 1,42 % |
UT | Sales | Prospecting | PL Продажи · Активна | 3 526 $ −34,7 % | 158 покупки | 22,32 $ | 1,15 % |
UT | Sales | DPA ретаргет 7д | UA Продажи · Активна | 1 859 $ −18,5 % | 174 покупки | 10,68 $ | 1,09 % |
UT | Awareness | Reels бренд | EU Узнаваемость · Активна | 1 789 $ +2,1 % | 215 412 охват | 8,31 $ | 1,57 % |
UT | Traffic | Блог стилиста | UA Трафик · Пауза | 500,57 $ −37,6 % | 449 просмотры страницы | 1,11 $ | 1,3 % |
Выводы и планы
Напишите выводы и планы в конструкторе.