Демография и активность подписчиков Instagram (follower_demographics, online_followers) · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Доля подписчиков, %
| date | Женщины | Мужчины | Не указан |
|---|---|---|---|
| 13-17 | 0,6 % | 0,35 % | 0,01 % |
| 18-24 | 7,44 % | 4,04 % | 0,13 % |
| 25-34 | 17 % | 10,72 % | 0,32 % |
| 35-44 | 18,25 % | 9,65 % | 0,32 % |
| 45-54 | 11,76 % | 6,52 % | 0,21 % |
| 55-64 | 5,85 % | 3,26 % | 0,11 % |
| 65+ | 2,38 % | 1,04 % | 0,04 % |
Доля подписчиков
Топ-8 по числу подписчиков
Топ стран по числу подписчиков
follows_and_unfollows по дням: новые подписки вверх, отписки вниз, линия — чистый прирост
| date | Подписки | Отписки | Чистый прирост |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 12 | -4 | 8 |
| 2026-09-23 | 40 | -14 | 26 |
| 2026-09-24 | 21 | -7 | 14 |
| 2026-09-25 | 20 | -7 | 13 |
| 2026-09-26 | 11 | -4 | 7 |
| 2026-09-27 | 32 | -11 | 21 |
| 2026-09-28 | 17 | -6 | 11 |
| 2026-09-29 | 20 | -7 | 13 |
| 2026-09-30 | 77 | -27 | 50 |
| 2026-10-01 | 40 | -14 | 26 |
| 2026-10-02 | 25 | -9 | 16 |
| 2026-10-03 | 34 | -12 | 22 |
| 2026-10-04 | 34 | -12 | 22 |
| 2026-10-05 | 17 | -6 | 11 |
| 2026-10-06 | 21 | -7 | 14 |
| 2026-10-07 | 29 | -10 | 19 |
| 2026-10-08 | 15 | -5 | 10 |
| 2026-10-09 | 32 | -11 | 21 |
| 2026-10-10 | 29 | -10 | 19 |
| 2026-10-11 | 23 | -8 | 15 |
| 2026-10-12 | 49 | -17 | 32 |
| 2026-10-13 | 20 | -7 | 13 |
| 2026-10-14 | 38 | -13 | 25 |
| 2026-10-15 | 23 | -8 | 15 |
| 2026-10-16 | 25 | -9 | 16 |
| 2026-10-17 | 8 | -3 | 5 |
| 2026-10-18 | 37 | -13 | 24 |
| 2026-10-19 | 41 | -14 | 27 |
| 2026-10-20 | 40 | -14 | 26 |
| 2026-10-21 | 20 | -7 | 13 |
online_followers, часовой пояс клиента Europe/Riga. Пики: понедельник 19:00, вторник 19:00, пятница 19:00
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 25 | 40 | 26 | 10 | 14 | 39 | 52 | 42 | 21 | 24 | 48 | 86 | 100 | 86 | 49 | 22 | 6 |
| Вт | 17 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 25 | 39 | 23 | 10 | 15 | 38 | 54 | 43 | 21 | 23 | 49 | 86 | 99 | 82 | 50 | 21 | 6 |
| Ср | 16 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 25 | 39 | 28 | 10 | 14 | 34 | 53 | 39 | 20 | 24 | 49 | 82 | 90 | 82 | 50 | 21 | 6 |
| Чт | 17 | 18 | 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | 25 | 39 | 27 | 10 | 15 | 40 | 51 | 41 | 19 | 23 | 51 | 83 | 97 | 90 | 47 | 21 | 6 |
| Пт | 17 | 18 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 25 | 41 | 28 | 10 | 15 | 40 | 55 | 42 | 22 | 25 | 54 | 81 | 99 | 91 | 55 | 22 | 7 |
| Сб | 16 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 22 | 35 | 25 | 19 | 37 | 49 | 36 | 21 | 20 | 46 | 74 | 93 | 77 | 46 | 19 |
| Вс | 16 | 17 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 22 | 36 | 26 | 18 | 36 | 52 | 36 | 19 | 22 | 46 | 74 | 88 | 76 | 41 | 19 |