Страницы: просмотры (page_media_view), охват, вовлечённость, подписки · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Прирост подписчиков, охват, просмотры и ER по дням; пунктир — период сравнения
| date | Новые подписчики (нетто) |
|---|---|
| 2026-09-22 | 22 |
| 2026-09-23 | 19 |
| 2026-09-24 | 20 |
| 2026-09-25 | 23 |
| 2026-09-26 | 18 |
| 2026-09-27 | 20 |
| 2026-09-28 | 23 |
| 2026-09-29 | 22 |
| 2026-09-30 | 13 |
| 2026-10-01 | 12 |
| 2026-10-02 | 11 |
| 2026-10-03 | 10 |
| 2026-10-04 | 8 |
| 2026-10-05 | 11 |
| 2026-10-06 | 17 |
| 2026-10-07 | 17 |
| 2026-10-08 | 27 |
| 2026-10-09 | 8 |
| 2026-10-10 | 91 |
| 2026-10-11 | 14 |
| 2026-10-12 | 15 |
| 2026-10-13 | 18 |
| 2026-10-14 | 29 |
| 2026-10-15 | 9 |
| 2026-10-16 | 24 |
| 2026-10-17 | 11 |
| 2026-10-18 | 34 |
| 2026-10-19 | 18 |
| 2026-10-20 | 14 |
| 2026-10-21 | 30 |
По ER от охвата
Сравнение за период с дельтой к периоду сравнения
10 публ. · средний ER 5,08 %
Средние показатели на публикацию; сортировка по ER
| Формат | Постов | Ср. охват | Ср. взаим. | ER |
|---|---|---|---|---|
| Постлучший | 8 | 1 050 | 54 | 5,16 % |
| Reels | 2 | 1 160 | 56 | 4,78 % |
Активность подписчиков (online_followers) с поправкой на ER ваших постов · часовой пояс клиента Europe/Riga
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 24 | 39 | 26 | 9 | 13 | 38 | 51 | 41 | 19 | 21, постов 1 | 43 | 84 | 98 | 84 | 48 | 21 | 6 |
| Вт | 17 | 16 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 | 24 | 38 | 23 | 10 | 14 | 37 | 52 | 41 | 21 | 23, постов 1 | 50 | 84 | 97 | 80 | 49 | 21 | 6 |
| Ср | 15 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 24 | 38 | 28 | 10 | 14 | 34 | 51 | 38 | 20 | 24 | 48 | 80 | 88 | 80 | 49 | 20 | 6 |
| Чт | 16 | 17 | 8 | 7 | 7 | 8 | 14 | 25 | 38 | 26 | 10 | 14 | 39 | 50 | 40 | 19 | 23 | 50 | 81 | 100 | 93, постов 2 | 49 | 20 | 6 |
| Пт | 17 | 18 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 24 | 40 | 24 | 8, постов 1 | 12 | 39 | 53 | 41 | 21 | 25 | 48 | 73, постов 1 | 96 | 95, постов 1 | 58 | 21 | 6 |
| Сб | 16 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 22 | 35 | 25 | 19 | 36, постов 1 | 48 | 35 | 20 | 20 | 44 | 73 | 91 | 75 | 44 | 19 |
| Вс | 15 | 16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 22 | 35 | 26 | 18 | 35 | 50 | 32 | 16, постов 1 | 19 | 45 | 79 | 93, постов 1 | 81 | 40 | 19 |
С 15.11.2025 Meta отключила page_impressions и fan-метрики: показываем page_media_view и page_total_media_view_unique. Демография подписчиков страниц через API недоступна — см. «Аудитория» (Instagram).